メニューをスキップ
三島市
水と緑と人が輝く夢あるまち・三島 環境先進都市をめざして
<%'English Page|%>携帯電話向けページ各課お問い合わせサイトマップ
三島市の紹介 暮らしの情報 観光・イベント・募集 三島市の取組 市役所業務のご案内
三島市トップ > 市役所業務のご案内 > 地域安全課 > きたうえ号 > 時刻表

 

きたうえ号時刻表

平成18年4月1日改正

● 三島駅南口→市民体育館→富士ビレッジ→徳倉3丁目→北上農協→北上公民館→芙蓉台入口

1便

2便 3便 4便 5便 6便 7便
1 三島駅(発) 9:05 10:15 11:25 13:15 14:25 15:35 16:45
2 市民体育館前 9:09 10:19 11:29 13:19 14:29 15:39 16:49
3 徳倉入口 9:11 10:21 11:31 13:21 14:31 15:41 16:51
4 山口医院前 9:12 10:22 11:32 13:22 14:32 15:42 16:52
5 徳倉2丁目 9:12 10:22 11:32 13:22 14:32 15:42 16:52
6 富士ビレッジ下 9:13 10:23 11:33 13:23 14:33 15:43 16:53
7 富士ビレッジ 9:13 10:23 11:33 13:23 14:33 15:43 16:53
8 富士ビレッジ中 9:14 10:24 11:34 13:24 14:34 15:44 16:54
9 富士ビレッジ上 9:14 10:24 11:34 13:24 14:34 15:44 16:54
10 富士ビレッジ北 9:15 10:25 11:35 13:25 14:35 15:45 16:55
11 北高(キタタカ) 9:16 10:26 11:36 13:26 14:36 15:46 16:56
12 谷戸 9:16 10:26 11:36 13:26 14:36 15:46 16:56
13 中村 9:17 10:27 11:37 13:27 14:37 15:47 16:57
14 市営徳倉住宅 9:18 10:28 11:38 13:28 14:38 15:48 16:58
15 歓喜寺下 9:18 10:28 11:38 13:31 14:38 15:48 16:58
16 ネギトン橋 9:19 10:29 11:39 13:29 14:39 15:49 16:59
17 徳倉1丁目 9:20 10:30 11:40 13:30 14:40 15:50 17:00
18 北上農協 9:21 10:31 11:41 13:31 14:41 15:51 17:01
19 中村橋南 9:23 10:33 11:43 13:33 14:43 15:53 17:03
20 徳倉幼稚園北 9:24 10:34 11:44 13:34 14:44 15:54 17:04
21 北上公民館前 9:25 10:35 11:45 13:35 14:45 15:55 17:05
22 徳倉5丁目下 9:26 10:36 11:46 13:36 14:46 15:56 17:06
23 芙蓉台入口(着) 9:30 10:40 11:50 13:40 14:50 16:00 17:10

 

● 芙蓉台入口→北上公民館→北上農協→徳倉3丁目→富士ビレッジ→市民体育館→三島駅南口

1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
23 芙蓉台入口(発) 8:30 9:40 10:50 12:40 13:50 15:00 16:10
22 徳倉5丁目下  8:34 9:44 10:54 12:44 13:54 15:04 16:04
21 北上公民館前 8:35 9:45 10:55 12:45 13:55 15:05 16:15
20 徳倉幼稚園北  8:36 9:46 10:56 12:46 13:56 15:06 16:16
19 中村橋南   8:37 9:47 10:57 12:47 13:57 15:07 16:17
18 北上農協  8:39 9:49 10:59 12:49 13:59 15:09 16:19
17 徳倉1丁目  8:40 9:50 11:00 12:50 14:00 15:10 16:20
16 ネギトン橋  8:41 9:51 11:01 12:51 14:01 15:11 16:21
15 歓喜寺下   8:42 9:52 11:02 12:52 14:02 15:12 16:22
14 市営徳倉住宅 8:42 9:52 11:02 12:52 14:02 15:12 16:22
13 中村 8:43 9:53 11:03 12:53 14:03 15:13 16:23
12 谷戸 8:44 9:54 11:04 12:54 14:04 15:14 16:24
11 北高(キタタカ)    8:44 9:54 11:04 12:54 14:04 15:14 16:24
10 富士ビレッジ北  8:45 9:55 11:05 12:55 14:05 15:15 16:25
9 富士ビレッジ上  8:46 9:56 11:06 12:56 14:06 15:16 16:26
8 富士ビレッジ中  8:46 9:56 11:06 12:56 14:06 15:16 16:26
7 富士ビレッジ  8:47 9:57 11:07 12:57 14:07 15:17 16:27
6 富士ビレッジ下    8:47 9:57 11:07 12:57 14:07 15:17 16:27
5 徳倉2丁目   8:48 9:58 11:08 12:58 14:08 15:18 16:28
4 山口医院前   8:48 9:58 11:08 12:58 14:08 15:18 16:28
3 徳倉入口     8:49 9:59 11:09 12:59 14:09 15:19 16:29
2 市民体育館前     8:51 10:01 11:11 13:01 14:11 15:21 16:31
1 三島駅(着)  8:55 10:05 11:15 13:05 14:15 15:25 16:35

 

 

※ 通過予定時刻なので、少し早めにお待ちください。

※ 道路・交通事情により遅れる場合がありますので、ご了承ください。

▲このページの先頭へ

三島市役所 〒411-8666 静岡県三島市北田町4−47
このサイトのお問合せ先 地域安全課交通係 TEL 055-983-2651 FAX 055-981-7720
e-mail chiiki@city.mishima.shizuoka.jp