中学校生徒数と学級数について
1 生徒数
平成25年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 生徒数 | 計 | ||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 錦田中 | 193 | 167 | 193 | 553 |
| 南中 | 161 | 176 | 175 | 512 |
| 北中 | 226 | 208 | 205 | 639 |
| 中郷中 | 80 | 78 | 70 | 228 |
| 北上中 | 148 | 179 | 169 | 496 |
| 中郷西中 | 116 | 130 | 99 | 345 |
| 山田中 | 108 | 91 | 121 | 320 |
| 合計 | 1,032 | 1,029 | 1,032 | 3,093 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | ||
| 錦田中 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 南中 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| 北中 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 中郷中 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 北上中 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 中郷西中 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 山田中 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 合計 | 34 | 32 | 31 | 7 | 104 |
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 教育部学校教育課
電話番号 055-983-2670/FAX 055-976-2735



