三島市営住宅待機状況について
三島市営住宅待機状況の更新日
平成25年6月3日
待機世帯総数
176世帯
住宅別待機世帯数一覧表
| 谷田住宅 [1K] | ■ | 40世帯 |
| 谷田住宅 [2DK] | ★ | 29世帯 |
| 谷田住宅 [3LDK] | ◆ | 19世帯 |
| 梅名西住宅 | ★ | 18世帯 |
| 梅名北住宅 | ★ | 19世帯 |
| 徳倉住宅 | 26世帯 | |
| 日の出町住宅 [2DK] | 67世帯 | |
| 日の出町住宅 [3DK] | ★ | 20世帯 |
| 千枚原住宅 [1DK/2DK] | 13世帯 | |
| 千枚原住宅 [3DK] | ★ | 6世帯 |
| 藤代住宅SN棟 | 29世帯 | |
| 藤代住宅A棟 [1K] | ■ | 36世帯 |
| 藤代住宅A棟 [2DK] | ★ | 22世帯 |
| 藤代住宅A棟 [3DK] | ◆ | 18世帯 |
| 光ヶ丘住宅 [1DK] | ■ | -世帯 |
| 光ヶ丘住宅 [2DK] | ★ | -世帯 |
| 光ヶ丘住宅 [3DK] | ◆ | -世帯 |
| 南二日町住宅 | 68世帯 | |
| 山田住宅 | ★ | 6世帯 |
| 中住宅 | ★ | 6世帯 |
| 柳郷地住宅 [3DK/2LDK] | ★ | 8世帯 |
| 柳郷地住宅 [4DK] | ◆ | 7世帯 |
| 加茂住宅A棟 [1K・シルバーハウジング] | ■ | 16世帯 |
| 加茂住宅A棟 [2LDK・シルバーハウジング] | ★ | 8世帯 |
| 加茂住宅B棟 | ◆ | 15世帯 |
無印-人数制限はございません
■---単身のみお申込を受付しております
★---2人以上でお申込を受付しております
◆---3人以上でお申込を受付しております
シルバーハウジングは、60歳以上の単身世帯・世帯員全員が60歳以上の世帯・夫婦の双方又はいずれかが60歳以上の世帯が対象となっております
■---単身のみお申込を受付しております
★---2人以上でお申込を受付しております
◆---3人以上でお申込を受付しております
シルバーハウジングは、60歳以上の単身世帯・世帯員全員が60歳以上の世帯・夫婦の双方又はいずれかが60歳以上の世帯が対象となっております
関連ページ
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 都市整備部建築住宅課
電話番号 055-983-2639/FAX 055-973-6722



