トップページ > まちづくり・景観 > 交通 > バス > 100円バス「せせらぎ号」時刻表
100円バス「せせらぎ号」時刻表
平成19年4月1日から西回りに「泉町バス停」が設置されたことにより、時刻表が改正されました。
平成19年4月1日 改正
西回り
運行ルート:三島駅→広小路→佐野美術館→郵便局→大社前・市役所→三島駅
| 9:16 | 9:18 | 9:19 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:38 | 9:42 | |
| 9:56 | 9:58 | 9:59 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:18 | 10:22 | |
| 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | |
| 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:42 | |
| 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:13 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | |
| 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | |
| 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | |
| 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | |
| 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | |
| 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:42 | |
| 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:18 | 17:22 |
東周り
運行ルート:三島駅→大社前・市役所→郵便局→佐野美術館→広小路→三島駅
| 9:37 | 9:37 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 9:48 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:54 | 9:56 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | |
| 10:17 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:43 | |
| 10:57 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | |
| 11:37 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | 12:03 | |
| 12:17 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | |
| 13:57 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | |
| 14:37 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:02 | 15:03 | |
| 15:17 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | |
| 15:57 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | |
| 16:37 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | |
| 17:16 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 |
関連ページ
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 環境市民部地域安全課
電話番号 055-983-2651
