地区別人口と世帯数集計|2025年11月30日現在
| 地区別 | 世帯数 (世帯) |
世帯人員 | 前月比 (人) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 計 (人) |
男 (人) |
女 (人) |
|||
| 旧市内 | 16,398 | 32,107 | 15,645 | 16,462 | -48 |
| 北上 | 12,331 | 25,973 | 12,626 | 13,347 | -32 |
| 錦田 | 9,669 | 20,411 | 9,987 | 10,424 | -24 |
| 中郷 | 11,661 | 25,387 | 12,429 | 12,958 | -15 |
| 合計 | 50,059 | 103,878 | 50,687 | 53,191 | -119 |
町名別集計表
| 地区 | 町名 | 世帯数 (世帯) |
人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 総数(人) | 男(人) | 女(人) | |||
| 総数 | 50,059 | 103,878 | 50,687 | 53,191 | |
| 旧市内 | 加屋町 | 298 | 642 | 311 | 331 |
| 旧市内 | 清住町 | 308 | 688 | 344 | 344 |
| 旧市内 | 三好町 | 145 | 336 | 164 | 172 |
| 旧市内 | 西本町 | 350 | 573 | 280 | 293 |
| 旧市内 | 栄町 | 424 | 802 | 381 | 421 |
| 旧市内 | 西若町 | 425 | 758 | 373 | 385 |
| 旧市内 | 緑町 | 463 | 922 | 439 | 483 |
| 旧市内 | 南町 | 475 | 938 | 467 | 471 |
| 旧市内 | 広小路町 | 322 | 609 | 284 | 325 |
| 旧市内 | 泉町 | 251 | 502 | 231 | 271 |
| 旧市内 | 寿町 | 478 | 749 | 378 | 371 |
| 旧市内 | 本町 | 568 | 1,051 | 491 | 560 |
| 旧市内 | 南本町 | 437 | 778 | 373 | 405 |
| 旧市内 | 芝本町 | 280 | 510 | 230 | 280 |
| 旧市内 | 一番町 | 383 | 625 | 280 | 345 |
| 旧市内 | 中央町 | 282 | 527 | 243 | 284 |
| 旧市内 | 北田町 | 211 | 350 | 171 | 179 |
| 旧市内 | 中田町 | 428 | 777 | 366 | 411 |
| 旧市内 | 南田町 | 352 | 621 | 298 | 323 |
| 旧市内 | 富田町 | 316 | 639 | 328 | 311 |
| 旧市内 | 大宮町1丁目 | 325 | 521 | 244 | 277 |
| 旧市内 | 大宮町2丁目 | 429 | 773 | 402 | 371 |
| 旧市内 | 大宮町3丁目 | 505 | 1,018 | 480 | 538 |
| 旧市内 | 文教町1丁目 | 358 | 572 | 324 | 248 |
| 旧市内 | 文教町2丁目 | 804 | 1,896 | 978 | 918 |
| 旧市内 | 加茂川町 | 1,129 | 2,236 | 1,114 | 1,122 |
| 旧市内 | (若松町) | 946 | 1,909 | 946 | 963 |
| 旧市内 | 大社町 | 454 | 928 | 466 | 462 |
| 旧市内 | 東本町1丁目 | 544 | 1,025 | 483 | 542 |
| 旧市内 | 東本町2丁目 | 633 | 1,402 | 693 | 709 |
| 旧市内 | 南二日町 | 864 | 1,553 | 750 | 803 |
| 旧市内 | 日の出町 | 435 | 914 | 436 | 478 |
| 旧市内 | 東町 | 561 | 1,191 | 577 | 614 |
| 旧市内 | 加茂 | 1,215 | 2,772 | 1,320 | 1,452 |
| 旧市内地区計 | 16,398 | 32,107 | 15,645 | 16,462 | |
| 北上 | 壱町田 | 1,141 | 2,309 | 1,146 | 1,163 |
| 北上 | 沢地 | 404 | 975 | 486 | 489 |
| 北上 | 千枚原 | 185 | 363 | 175 | 188 |
| 北上 | 末広町 | 17 | 33 | 14 | 19 |
| 北上 | 幸原町1丁目 | 428 | 792 | 405 | 387 |
| 北上 | 幸原町2丁目 | 527 | 984 | 501 | 483 |
| 北上 | 徳倉1丁目 | 619 | 1,208 | 586 | 622 |
| 北上 | 徳倉2丁目 | 706 | 1,413 | 697 | 716 |
| 北上 | 徳倉3丁目 | 757 | 1,687 | 823 | 864 |
| 北上 | 徳倉4丁目 | 594 | 1,252 | 609 | 643 |
| 北上 | 徳倉5丁目 | 252 | 565 | 288 | 277 |
| 北上 | 萩 | 810 | 1,748 | 848 | 900 |
| 北上 | 佐野 | 293 | 695 | 347 | 348 |
| 北上 | 徳倉 | 1,089 | 2,237 | 1,062 | 1,175 |
| 北上 | 芙蓉台1丁目 | 329 | 669 | 314 | 355 |
| 北上 | 芙蓉台2丁目 | 313 | 674 | 322 | 352 |
| 北上 | 芙蓉台3丁目 | 357 | 758 | 371 | 387 |
| 北上 | 富士ビレッジ | 761 | 1,646 | 789 | 857 |
| 北上 | (光ケ丘) | 28 | 67 | 29 | 38 |
| 北上 | 光ケ丘(1丁目) | 315 | 656 | 299 | 357 |
| 北上 | 光ケ丘(2丁目) | 356 | 536 | 216 | 320 |
| 北上 | 光ケ丘(3丁目) | 228 | 437 | 204 | 233 |
| 北上 | 富士見台 | 557 | 1,249 | 605 | 644 |
| 北上 | 東壱町田 | 144 | 337 | 159 | 178 |
| 北上 | 平成台 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北上 | 佐野見晴台1丁目 | 556 | 1,324 | 651 | 673 |
| 北上 | 佐野見晴台2丁目 | 565 | 1,359 | 680 | 679 |
| 北上地区計 | 12,331 | 25,973 | 12,626 | 13,347 | |
| 錦田 | 谷田(小山) | 253 | 555 | 257 | 298 |
| 錦田 | 谷田(小山中島) | 259 | 561 | 265 | 296 |
| 錦田 | 谷田(小山押切) | 366 | 773 | 390 | 383 |
| 錦田 | 谷田 | 786 | 1,560 | 746 | 814 |
| 錦田 | 谷田(雪沢) | 127 | 214 | 120 | 94 |
| 錦田 | 谷田(御門) | 574 | 1,195 | 594 | 601 |
| 錦田 | 谷田(夏梅木) | 749 | 1,609 | 798 | 811 |
| 錦田 | 中 | 624 | 1,259 | 598 | 661 |
| 錦田 | 竹倉 | 116 | 264 | 139 | 125 |
| 錦田 | 玉沢 | 187 | 293 | 127 | 166 |
| 錦田 | 谷田(台崎) | 52 | 130 | 67 | 63 |
| 錦田 | 谷田(東富士見) | 256 | 512 | 250 | 262 |
| 錦田 | 谷田(西富士見) | 61 | 126 | 64 | 62 |
| 錦田 | 谷田(遺伝学) | 28 | 28 | 19 | 9 |
| 錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 467 | 1,017 | 505 | 512 |
| 錦田 | 谷田(並木) | 314 | 657 | 321 | 336 |
| 錦田 | 柳郷地 | 359 | 698 | 354 | 344 |
| 錦田 | 谷田(塚の台) | 185 | 462 | 239 | 223 |
| 錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 12 | 42 | 19 | 23 |
| 錦田 | 谷田(小山台) | 107 | 232 | 104 | 128 |
| 錦田 | 錦が丘 | 369 | 900 | 433 | 467 |
| 錦田 | 松が丘 | 238 | 530 | 260 | 270 |
| 錦田 | 川原ケ谷(初音) | 37 | 71 | 31 | 40 |
| 錦田 | 川原ケ谷 | 451 | 890 | 426 | 464 |
| 錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 140 | 272 | 133 | 139 |
| 錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 25 | 49 | 26 | 23 |
| 錦田 | 初音台 | 450 | 993 | 484 | 509 |
| 錦田 | 川原ケ谷(山田) | 44 | 104 | 54 | 50 |
| 錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 25 | 65 | 33 | 32 |
| 錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 15 | 56 | 27 | 29 |
| 錦田 | 塚原新田 | 246 | 554 | 274 | 280 |
| 錦田 | 谷田(阿部野) | 5 | 16 | 7 | 9 |
| 錦田 | 市山新田 | 65 | 161 | 81 | 80 |
| 錦田 | 三ツ谷新田 | 163 | 377 | 184 | 193 |
| 錦田 | 笹原新田 | 205 | 287 | 160 | 127 |
| 錦田 | 山中新田 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| 錦田 | (五輪) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 錦田 | (西旭ケ丘町) | 176 | 396 | 194 | 202 |
| 錦田 | (芦の湖別荘地) | 22 | 34 | 16 | 18 |
| 錦田 | 旭ケ丘 | 618 | 1,383 | 672 | 711 |
| 錦田 | 三恵台 | 463 | 1,026 | 486 | 540 |
| 錦田地区計 | 9,669 | 20,411 | 9,987 | 10,424 | |
| 中郷 | 梅名 | 1,537 | 3,354 | 1,627 | 1,727 |
| 中郷 | 中島 | 691 | 1,440 | 695 | 745 |
| 中郷 | 大場 | 1,430 | 3,027 | 1,476 | 1,551 |
| 中郷 | 多呂 | 542 | 1,185 | 592 | 593 |
| 中郷 | 北沢 | 286 | 789 | 407 | 382 |
| 中郷 | 八反畑 | 257 | 519 | 266 | 253 |
| 中郷 | 鶴喰 | 141 | 307 | 148 | 159 |
| 中郷 | 青木 | 958 | 2,173 | 1,090 | 1,083 |
| 中郷 | 藤代町 | 319 | 668 | 292 | 376 |
| 中郷 | 新谷 | 358 | 849 | 413 | 436 |
| 中郷 | 玉川 | 226 | 558 | 279 | 279 |
| 中郷 | 平田 | 265 | 533 | 269 | 264 |
| 中郷 | 松本 | 746 | 1,584 | 767 | 817 |
| 中郷 | 長伏 | 1,461 | 3,182 | 1,535 | 1,647 |
| 中郷 | 御園 | 421 | 907 | 452 | 455 |
| 中郷 | 安久 | 897 | 1,974 | 985 | 989 |
| 中郷 | 中(東藤代町) | 113 | 207 | 97 | 110 |
| 中郷 | 青木(東藤代町) | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 中郷 | 東大場1丁目 | 537 | 1,124 | 545 | 579 |
| 中郷 | 東大場2丁目 | 472 | 997 | 489 | 508 |
| 中郷地区計 | 11,661世帯 | 25,387人 | 12,429人 | 12,958人 | |
注意事項
過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。







