町名別集計表|2017年9月30日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 48,832 111,095 54,284 56,811
旧市内 加屋町 283 640 310 330
旧市内 清住町 333 815 404 411
旧市内 三好町 147 343 159 184
旧市内 西本町 367 657 318 339
旧市内 栄町 408 834 384 450
旧市内 西若町 417 827 407 420
旧市内 緑町 478 980 465 515
旧市内 南町 454 1,030 508 522
旧市内 広小路町 341 662 305 357
旧市内 泉町 269 544 240 304
旧市内 寿町 451 688 370 318
旧市内 本町 544 1,069 493 576
旧市内 南本町 434 868 421 447
旧市内 芝本町 296 605 272 333
旧市内 一番町 407 760 350 410
旧市内 中央町 300 623 294 329
旧市内 北田町 202 393 178 215
旧市内 中田町 429 847 403 444
旧市内 南田町 352 674 332 342
旧市内 富田町 279 634 318 316
旧市内 大宮町1丁目 279 515 246 269
旧市内 大宮町2丁目 400 777 401 376
旧市内 大宮町3丁目 562 1,304 620 684
旧市内 文教町1丁目 362 648 378 270
旧市内 文教町2丁目 843 2,042 1,046 996
旧市内 加茂川町 1,062 2,347 1,164 1,183
旧市内 (若松町) 922 2,075 1,029 1,046
旧市内 大社町 483 1,044 508 536
旧市内 東本町1丁目 522 1,081 505 576
旧市内 東本町2丁目 656 1,541 752 789
旧市内 南二日町 790 1,581 775 806
旧市内 日の出町 395 899 430 469
旧市内 東町 517 1,163 567 596
旧市内 加茂 1,190 2,961 1,414 1,547
  旧市内地区計 16,174 34,471 16,766 17,705
北上 壱町田 1,100 2,471 1,206 1,265
北上 沢地 377 1,019 508 511
北上 千枚原 190 402 195 207
北上 末広町 19 43 20 23
北上 幸原町1丁目 409 867 429 438
北上 幸原町2丁目 517 1,062 547 515
北上 徳倉1丁目 573 1,203 601 602
北上 徳倉2丁目 739 1,617 814 803
北上 徳倉3丁目 685 1,602 823 779
北上 徳倉4丁目 583 1,373 674 699
北上 徳倉5丁目 238 574 281 293
北上 818 1,951 951 1,000
北上 佐野 278 779 388 391
北上 徳倉 1,081 2,477 1,175 1,302
北上 芙蓉台1丁目 330 774 360 414
北上 芙蓉台2丁目 318 727 349 378
北上 芙蓉台3丁目 353 808 395 413
北上 富士ビレッジ 740 1,708 832 876
北上 (光ケ丘) 24 56 22 34
北上 光ケ丘(1丁目) 318 716 331 385
北上 光ケ丘(2丁目) 414 691 285 406
北上 光ケ丘(3丁目) 227 476 215 261
北上 富士見台 550 1,344 672 672
北上 東壱町田 142 378 183 195
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 532 1,477 721 756
北上 佐野見晴台2丁目 558 1,590 805 785
  北上地区計 12,113 28,185 13,782 14,403
錦田 谷田(小山) 241 585 288 297
錦田 谷田(小山中島) 246 559 262 297
錦田 谷田(小山押切) 373 854 433 421
錦田 谷田 743 1,635 793 842
錦田 谷田(雪沢) 110 217 111 106
錦田 谷田(御門) 499 1,149 562 587
錦田 谷田(夏梅木) 747 1,756 866 890
錦田 583 1,304 650 654
錦田 竹倉 115 318 172 146
錦田 玉沢 193 332 119 213
錦田 谷田(台崎) 54 148 77 71
錦田 谷田(東富士見) 265 624 299 325
錦田 谷田(西富士見) 59 127 63 64
錦田 谷田(遺伝学) 20 27 13 14
錦田 谷田(桜ケ丘) 456 1,085 547 538
錦田 谷田(並木) 295 678 332 346
錦田 柳郷地 358 789 395 394
錦田 谷田(塚の台) 176 469 239 230
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 33 15 18
錦田 谷田(小山台) 104 251 115 136
錦田 錦が丘 364 1,085 545 540
錦田 松が丘 233 637 329 308
錦田 川原ケ谷(初音) 30 75 37 38
錦田 川原ケ谷 486 1,032 484 548
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 135 297 145 152
錦田 川原ケ谷(愛宕) 20 55 28 27
錦田 初音台 458 1,045 525 520
錦田 川原ケ谷(山田) 41 112 54 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 85 44 41
錦田 川原ケ谷(元山中) 12 46 23 23
錦田 塚原新田 185 457 219 238
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 52 153 72 81
錦田 三ツ谷新田 165 454 216 238
錦田 笹原新田 259 365 198 167
錦田 山中新田 32 77 40 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 462 226 236
錦田 (芦の湖別荘地) 15 24 12 12
錦田 旭ケ丘 635 1,499 714 785
錦田 三恵台 455 1,131 543 588
  錦田地区計 9,439 22,049 10,814 11,235
中郷 梅名 1,398 3,377 1,634 1,743
中郷 中島 660 1,534 756 778
中郷 大場 1,468 3,327 1,627 1,700
中郷 多呂 555 1,287 643 644
中郷 北沢 193 508 254 254
中郷 八反畑 238 585 300 285
中郷 鶴喰 151 381 172 209
中郷 青木 900 2,255 1,119 1,136
中郷 藤代町 319 719 334 385
中郷 新谷 358 845 414 431
中郷 玉川 220 544 264 280
中郷 平田 252 587 299 288
中郷 松本 690 1,571 761 810
中郷 長伏 1,297 3,162 1,553 1,609
中郷 御園 452 1,007 491 516
中郷 安久 830 2,012 1,006 1,006
中郷 中(東藤代町) 114 254 119 135
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 542 1,249 593 656
中郷 東大場2丁目 464 1,174 577 597
  中郷地区計 11,106 26,390 12,922 13,468

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。