町名別集計表|平成30年5月31日現在
地区 | 町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
総数 | 48,996世帯 | 110,492人 | 53,982人 | 56,510人 | |
旧市内 | 加屋町 | 285世帯 | 645人 | 313人 | 332人 |
旧市内 | 清住町 | 339世帯 | 822人 | 403人 | 419人 |
旧市内 | 三好町 | 140世帯 | 319人 | 152人 | 167人 |
旧市内 | 西本町 | 359世帯 | 637人 | 317人 | 320人 |
旧市内 | 栄町 | 409世帯 | 842人 | 385人 | 457人 |
旧市内 | 西若町 | 419世帯 | 827人 | 405人 | 422人 |
旧市内 | 緑町 | 467世帯 | 961人 | 453人 | 508人 |
旧市内 | 南町 | 458世帯 | 1,038人 | 512人 | 526人 |
旧市内 | 広小路町 | 339世帯 | 665人 | 308人 | 357人 |
旧市内 | 泉町 | 265世帯 | 539人 | 237人 | 302人 |
旧市内 | 寿町 | 442世帯 | 670人 | 360人 | 310人 |
旧市内 | 本町 | 540世帯 | 1,041人 | 487人 | 554人 |
旧市内 | 南本町 | 435世帯 | 864人 | 423人 | 441人 |
旧市内 | 芝本町 | 291世帯 | 591人 | 262人 | 329人 |
旧市内 | 一番町 | 419世帯 | 764人 | 344人 | 420人 |
旧市内 | 中央町 | 289世帯 | 602人 | 279人 | 323人 |
旧市内 | 北田町 | 201世帯 | 384人 | 178人 | 206人 |
旧市内 | 中田町 | 428世帯 | 839人 | 403人 | 436人 |
旧市内 | 南田町 | 347世帯 | 675人 | 327人 | 348人 |
旧市内 | 富田町 | 290世帯 | 643人 | 324人 | 319人 |
旧市内 | 大宮町1丁目 | 281世帯 | 512人 | 244人 | 268人 |
旧市内 | 大宮町2丁目 | 417世帯 | 807人 | 415人 | 392人 |
旧市内 | 大宮町3丁目 | 552世帯 | 1,253人 | 599人 | 654人 |
旧市内 | 文教町1丁目 | 372世帯 | 655人 | 391人 | 264人 |
旧市内 | 文教町2丁目 | 829世帯 | 2,037人 | 1,033人 | 1,004人 |
旧市内 | 加茂川町 | 1,078世帯 | 2,357人 | 1,166人 | 1,191人 |
旧市内 | (若松町) | 925世帯 | 2,045人 | 1,015人 | 1,030人 |
旧市内 | 大社町 | 482世帯 | 1,016人 | 497人 | 519人 |
旧市内 | 東本町1丁目 | 525世帯 | 1,069人 | 495人 | 574人 |
旧市内 | 東本町2丁目 | 652世帯 | 1,514人 | 741人 | 773人 |
旧市内 | 南二日町 | 791世帯 | 1,560人 | 760人 | 800人 |
旧市内 | 日の出町 | 398世帯 | 884人 | 421人 | 463人 |
旧市内 | 東町 | 555世帯 | 1,250人 | 614人 | 636人 |
旧市内 | 加茂 | 1,175世帯 | 2,907人 | 1,393人 | 1,514人 |
旧市内地区計 | 16,194世帯 | 34,234人 | 16,656人 | 17,578人 | |
北上 | 壱町田 | 1,087世帯 | 2,436人 | 1,183人 | 1,253人 |
北上 | 沢地 | 383世帯 | 1,017人 | 512人 | 505人 |
北上 | 千枚原 | 193世帯 | 409人 | 199人 | 210人 |
北上 | 末広町 | 17世帯 | 41人 | 18人 | 23人 |
北上 | 幸原町1丁目 | 408世帯 | 852人 | 426人 | 426人 |
北上 | 幸原町2丁目 | 523世帯 | 1,057人 | 552人 | 505人 |
北上 | 徳倉1丁目 | 581世帯 | 1,213人 | 602人 | 611人 |
北上 | 徳倉2丁目 | 742世帯 | 1,621人 | 807人 | 814人 |
北上 | 徳倉3丁目 | 680世帯 | 1,587人 | 807人 | 780人 |
北上 | 徳倉4丁目 | 583世帯 | 1,341人 | 666人 | 675人 |
北上 | 徳倉5丁目 | 244世帯 | 574人 | 278人 | 296人 |
北上 | 萩 | 819世帯 | 1,956人 | 951人 | 1,005人 |
北上 | 佐野 | 287世帯 | 777人 | 393人 | 384人 |
北上 | 徳倉 | 1,085世帯 | 2,434人 | 1,146人 | 1,288人 |
北上 | 芙蓉台1丁目 | 334世帯 | 773人 | 357人 | 416人 |
北上 | 芙蓉台2丁目 | 316世帯 | 724人 | 348人 | 376人 |
北上 | 芙蓉台3丁目 | 346世帯 | 787人 | 388人 | 399人 |
北上 | 富士ビレッジ | 739世帯 | 1,707人 | 832人 | 875人 |
北上 | (光ケ丘) | 24世帯 | 57人 | 23人 | 34人 |
北上 | 光ケ丘(1丁目) | 316世帯 | 704人 | 328人 | 376人 |
北上 | 光ケ丘(2丁目) | 402世帯 | 665人 | 276人 | 389人 |
北上 | 光ケ丘(3丁目) | 227世帯 | 473人 | 211人 | 262人 |
北上 | 富士見台 | 557世帯 | 1,343人 | 672人 | 671人 |
北上 | 東壱町田 | 144世帯 | 372人 | 181人 | 191人 |
北上 | 平成台 | 1世帯 | 1人 | 1人 | 0人 |
北上 | 佐野見晴台1丁目 | 538世帯 | 1,474人 | 715人 | 759人 |
北上 | 佐野見晴台2丁目 | 559世帯 | 1,582人 | 809人 | 773人 |
北上地区計 | 12,135世帯 | 27,977人 | 13,681人 | 14,296人 | |
錦田 | 谷田(小山) | 242世帯 | 586人 | 289人 | 297人 |
錦田 | 谷田(小山中島) | 248世帯 | 555人 | 261人 | 294人 |
錦田 | 谷田(小山押切) | 367世帯 | 844人 | 424人 | 420人 |
錦田 | 谷田 | 773世帯 | 1,688人 | 807人 | 881人 |
錦田 | 谷田(雪沢) | 104世帯 | 197人 | 99人 | 98人 |
錦田 | 谷田(御門) | 493世帯 | 1,124人 | 546人 | 578人 |
錦田 | 谷田(夏梅木) | 750世帯 | 1,740人 | 867人 | 873人 |
錦田 | 中 | 589世帯 | 1,293人 | 650人 | 643人 |
錦田 | 竹倉 | 117世帯 | 313人 | 169人 | 144人 |
錦田 | 玉沢 | 195世帯 | 330人 | 118人 | 212人 |
錦田 | 谷田(台崎) | 53世帯 | 143人 | 75人 | 68人 |
錦田 | 谷田(東富士見) | 263世帯 | 609人 | 288人 | 321人 |
錦田 | 谷田(西富士見) | 59世帯 | 126人 | 63人 | 63人 |
錦田 | 谷田(遺伝学) | 18世帯 | 25人 | 11人 | 14人 |
錦田 | 谷田(桜ケ丘) | 469世帯 | 1,106人 | 556人 | 550人 |
錦田 | 谷田(並木) | 297世帯 | 670人 | 331人 | 339人 |
錦田 | 柳郷地 | 346世帯 | 753人 | 376人 | 377人 |
錦田 | 谷田(塚の台) | 181世帯 | 472人 | 245人 | 227人 |
錦田 | 川原ケ谷(塚の台) | 11世帯 | 32人 | 15人 | 17人 |
錦田 | 谷田(小山台) | 106世帯 | 252人 | 115人 | 137人 |
錦田 | 錦が丘 | 362世帯 | 1,062人 | 529人 | 533人 |
錦田 | 松が丘 | 235世帯 | 632人 | 326人 | 306人 |
錦田 | 川原ケ谷(初音) | 32世帯 | 76人 | 36人 | 40人 |
錦田 | 川原ケ谷 | 472世帯 | 997人 | 458人 | 539人 |
錦田 | 川原ケ谷(緑ケ丘) | 133世帯 | 295人 | 144人 | 151人 |
錦田 | 川原ケ谷(愛宕) | 19世帯 | 47人 | 22人 | 25人 |
錦田 | 初音台 | 453世帯 | 1,013人 | 511人 | 502人 |
錦田 | 川原ケ谷(山田) | 41世帯 | 111人 | 53人 | 58人 |
錦田 | 川原ケ谷(小沢) | 23世帯 | 80人 | 43人 | 37人 |
錦田 | 川原ケ谷(元山中) | 13世帯 | 46人 | 22人 | 24人 |
錦田 | 塚原新田 | 171世帯 | 441人 | 216人 | 225人 |
錦田 | 谷田(阿部野) | 5世帯 | 17人 | 8人 | 9人 |
錦田 | 市山新田 | 51世帯 | 146人 | 68人 | 78人 |
錦田 | 三ツ谷新田 | 171世帯 | 456人 | 220人 | 236人 |
錦田 | 笹原新田 | 259世帯 | 363人 | 196人 | 167人 |
錦田 | 山中新田 | 32世帯 | 77人 | 40人 | 37人 |
錦田 | 川原ケ谷(旭ケ丘町) | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
錦田 | (西旭ケ丘町) | 185世帯 | 458人 | 224人 | 234人 |
錦田 | (芦の湖別荘地) | 14世帯 | 23人 | 12人 | 11人 |
錦田 | 旭ケ丘 | 632世帯 | 1,473人 | 705人 | 768人 |
錦田 | 三恵台 | 452世帯 | 1,115人 | 536人 | 579人 |
錦田地区計 | 9,436世帯 | 21,786人 | 10,674人 | 11,112人 | |
中郷 | 梅名 | 1,420世帯 | 3,385人 | 1,635人 | 1,750人 |
中郷 | 中島 | 661世帯 | 1,519人 | 741人 | 778人 |
中郷 | 大場 | 1,489世帯 | 3,335人 | 1,632人 | 1,703人 |
中郷 | 多呂 | 559世帯 | 1,281人 | 641人 | 640人 |
中郷 | 北沢 | 254世帯 | 686人 | 357人 | 329人 |
中郷 | 八反畑 | 236世帯 | 573人 | 294人 | 279人 |
中郷 | 鶴喰 | 150世帯 | 377人 | 172人 | 205人 |
中郷 | 青木 | 896世帯 | 2,229人 | 1,099人 | 1,130人 |
中郷 | 藤代町 | 316世帯 | 703人 | 323人 | 380人 |
中郷 | 新谷 | 360世帯 | 859人 | 421人 | 438人 |
中郷 | 玉川 | 227世帯 | 554人 | 268人 | 286人 |
中郷 | 平田 | 250世帯 | 577人 | 294人 | 283人 |
中郷 | 松本 | 701世帯 | 1,604人 | 760人 | 844人 |
中郷 | 長伏 | 1,293世帯 | 3,118人 | 1,540人 | 1,578人 |
中郷 | 御園 | 461世帯 | 1,029人 | 501人 | 528人 |
中郷 | 安久 | 837世帯 | 2,010人 | 1,007人 | 1,003人 |
中郷 | 中(東藤代町) | 117世帯 | 254人 | 121人 | 133人 |
中郷 | 青木(東藤代町) | 5世帯 | 12人 | 6人 | 6人 |
中郷 | 東大場1丁目 | 537世帯 | 1,233人 | 590人 | 643人 |
中郷 | 東大場2丁目 | 462世帯 | 1,157人 | 569人 | 588人 |
中郷地区計 | 11,231世帯 | 26,495人 | 12,971人 | 13,524人 |
注意事項
町名別の人口と世帯は、平成19年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。