令和元年台風15号・19号による被災地への職員派遣
三島市では、9月9日に上陸した台風15号の被害について、静岡県市長会からの派遣要請に基づき、被災地の「千葉県南房総市」に10月7日から11日まで職員を派遣しました。災害救助法の適用を受けた伊豆の国市へも10月28日から30日と11月22日と25日に職員を派遣しています。
また、10月12日、13日の台風19号による災害について、三島市と災害時における相互応援に関する協定を締結している栃木県佐野市から被災による人的支援の要請があり、10月24日から12月23日まで職員を派遣しています。
三島市派遣実績
期間 | 派遣先 | 所属 | 職員 | 業務内容 |
令和元年10月7日~10月11日 | 千葉県南房総市 | 課税課 | 大村主査 | 家屋被害調査 |
令和元年10月24日~10月31日 | 栃木県佐野市 | 危機管理課 | 松本主査 | り災調査結果集計 |
令和元年10月24日~10月31日 | 栃木県佐野市 | 都市整備課 | 大房技術主査 | り災調査結果集計 |
令和元年10月24日~10月31日 | 栃木県佐野市 | 課税課 | 岡本主事 | り災調査結果集計 |
令和元年10月24日~10月31日 | 栃木県佐野市 | 行政課 | 倉田主事 | り災調査結果集計 |
令和元年10月28日~10月30日 | 伊豆の国市 | 課税課 | 手鹿主事 | 家屋被害調査 |
令和元年10月28日~10月30日 | 伊豆の国市 | 課税課 | 長岡主事補 | 家屋被害調査 |
令和元年10月31日~11月7日 | 栃木県佐野市 | 課税課 | 八木主事 | 家屋被害調査 |
令和元年10月31日~11月7日 | 栃木県佐野市 | 学校教育課 | 宮坂主事 | り災調査結果集計 |
令和元年11月7日~11月13日 | 栃木県佐野市 | 課税課 | 高橋主事補 | 家屋被害調査 |
令和元年11月7日~11月13日 | 栃木県佐野市 | 住むなら三島戦略室 | 松本主事 | り災調査結果集計 |
令和元年11月18日~11月25日 | 栃木県佐野市 | 危機管理課 | 宮澤主事補 | 消毒の受付 |
令和元年11月18日~11月25日 | 栃木県佐野市 | 教育総務課 | 熊谷主事 | 応急修理入力業務 |
令和元年11月22日・25日 | 伊豆の国市 | 建築住宅課 | 土屋係長 | 被災住宅の応急修理に伴う技術的審査支援 |
令和元年11月25日~12月2日 | 栃木県佐野市 | 廃棄物対策課 | 蔵下主事 | 応急修理入力業務 |
令和元年11月25日~12月2日 | 栃木県佐野市 | 子育て支援課 | 神成主事 | 消毒の受付 |
令和元年12月2日~12月9日 | 栃木県佐野市 | 広報広聴課 | 杉山主査 | 応急修理入力業務 |
令和元年12月2日~12月9日 | 栃木県佐野市 | きづなづくり推進室 | 堤主事 | 消毒の受付 |
令和元年12月9日~12月16日 | 栃木県佐野市 | 保険年金課 | 井上主事 | り災調査受付事務等 |
令和元年12月9日~12月16日 | 栃木県佐野市 | 建築住宅課 | 勝間田主事 | 消毒の受付 |
令和元年12月16日~12月23日 | 栃木県佐野市 | 監査委員事務局 | 関戸主事 | 農業関係業務 |
令和元年12月16日~12月23日 | 栃木県佐野市 | 商工観光課 | 鈴木主事 | 農業関係業務 |
激励会・報告会の様子
大村主査
岡本主事・倉田主事・松本主査・大房技術主査
長岡主事補・手鹿主事・豊岡市長
宮坂主事・豊岡市長・八木主事
松本主事・豊岡市長・高橋主事補
土屋係長・宮澤主事補・豊岡市長・熊谷主事
蔵下主事・豊岡市長・神成主事
杉山主査・豊岡市長・堤主事
勝間田主事・豊岡市長・井上主事
関戸主事・豊岡市長・鈴木主事