過去の採用試験の結果(令和2年度)
令和2年度はA日程・B日程を合同で実施しました。
試験状況
試験状況(A日程・B日程) | ||||||||
区分 | 採用予定 人数 |
申込者数 | 受験者数 | 第1次 合格者数 |
第2次 合格者数 |
最終 合格者数 |
倍率 | |
一般事務Ⅰ | 大卒 | 若干人 | 142 | 103 | 34 | 10 | 6 | 18.0 |
短大卒 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||
高校卒 | 14 | 14 | 5 | 0 | ||||
一般事務Ⅱ | 大卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
短大卒 | 0 | - | - | - | ||||
高校卒 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
土木技師 | 大卒 | 若干人 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 |
短大卒 | 0 | - | - | - | ||||
電気技師 | 大卒 | 若干人 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | |
短大卒 | 0 | - | - | - | ||||
化学技師 | 大卒 | 若干人 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7.0 |
短大卒 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
保健師 | 大卒 | 若干人 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5.5 |
短大卒 | 0 | - | - | - | ||||
保育士・ 幼稚園教諭 |
大卒 | 若干人 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2.6 |
短大卒 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |