新型コロナウイルスワクチンの接種状況について【1月11日時点】
三島市における、新型コロナウイルスワクチンの接種状況をお知らせします。(2023年1月11日時点)
年代別の接種状況
年齢区分 | 接種対象者 | 1回接種済者数 (割合) | 2回接種済者数 (割合) | 3回接種済者数 (割合) | 4回接種済者数 (割合) | 5回接種済者数 (割合) | オミクロン接種済者数 (割合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 32292人 | 30349人 (94.0%) | 30218人 (93.6%) | 29281人 (90.7%) | 26591人 (82.3%) | 19271人 (59.7%) | 20853人 (64.6%) |
18~64歳 | 59318人 | 50980人 (85.9%) | 50662人 (85.4%) | 41436人 (69.9%) | 22416人 (37.8%) | 4464人 (7.5%) | 21078人 (35.5%) |
12~17歳 | 5986人 | 4560人 (76.2%) | 4512人 (75.4%) | 2795人 (46.7%) | 834人 (13.9%) | 0人 (0.0%) | 1097人 (18.3%) |
5~11歳 | 6172人 | 1451人 (23.5%) | 1362人 (22.1%) | 628人 (10.2%) | 0人 (ー%) | 0人 (ー%) | 0人 (ー%) |
0~4歳 | 3329人 | 186人 (5.6%) | 109人 (3.3%) | 0人 (0.0%) | 0人 (ー%) | 0人 (ー%) | 0人 (ー%) |
合計 | 107097人 | 87526人 (81.7%) | 86863人 (81.1%) | 74140人 (69.2%) | 49841人 (46.5%) | 23735人 (22.2%) | 43028人 (40.2%) |
※スマートフォンなどで表を全て表示できない場合には横方向にスクロールできます。
※オミクロンの接種済者数は、接種回数によらずオミクロン株対応ワクチンを接種した人数を計上しています。
注意事項
- 上記の情報は市の接種状況をお知らせするものであり、ワクチン接種を強制するものではありません。
- 体調や持病などの理由によりワクチンを接種できない人もいます。ワクチン接種は、感染症予防と副反応について理解した上で、本人が接種するかどうか判断することとなりますので、ワクチンを接種できない人に対して配慮をお願いします。