令和4年度保育園給食における放射性物質検査の結果について
令和4年度保育園の園児に提供した給食の放射性物質の検査を5月~8月に実施しました。
1 検査対象施設:認可保育所等
検査対象園
加茂川町保育園・伊豆佐野保育園・緑町佐野保育園・錦田保育園・青木保育園・光ヶ丘保育園・若葉保育園・梅の実保育園・中郷南保育園・三島ようらんこども園・中郷西保育園・加茂保育園・北上保育園・白道こども園・恵明保育園・まりあ保育園・ピーターパン幼稚園・のびる幼稚園・しらゆり幼稚園・恵明キッズフヨウビレッジ・恵明キッズコスモスビレッジ・恵明キッズサクラビレッジ
2 検査方法等
(1)ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
(2)検査機関:(株)静環検査センター
(2)検査機関:(株)静環検査センター
3 検査項目
放射性セシウム134、放射性セシウム137
4 検査実施日
令和4年5月11日、6月21日、7月20日、8月1日 実施給食1日分(牛乳除く)の検査
5 令和4年度三島市保育園給食の放射性物質検査の結果
三島市保育園給食放射性物質検査依頼(5月11日実施給食分)
三島市保育園給食放射性物質検査依頼(7月20日実施給食分)
※検査結果の( )数値は、測定器が検出可能な最小濃度(検出限界値)です。
※「検出せず」は放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを示します。
※牛乳については、製造業者が検査及び結果公表をしているので検査から除外しました。
園名 | 検体名 | 測定結果 | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
(検出限界値Bq/kg) | (検出限界値Bq/kg) | ||
加茂川町保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (1.00) | ||
伊豆佐野保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (0.90) | ||
緑町佐野保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.80) | ||
錦田保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.80) | ||
青木保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.90) | ||
光ヶ丘保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.80) | ||
若葉保育園 | 令和4年5月11日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.90) |
園名 | 検体名 | 測定結果 | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
(検出限界値Bq/kg) | (検出限界値Bq/kg) | ||
梅の実保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (0.90) | ||
中郷南保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (1.00) | ||
三島ようらん保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.80) | (0.90) | ||
中郷西保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.80) | ||
加茂保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.60) | ||
北上保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (0.80) | ||
白道保育園 | 令和4年6月21日(月)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.80) | (0.90) |
三島市保育園給食放射性物質検査依頼(7月20日実施給食分)
園名 | 検体名 | 測定結果 | |
セシウム134 | セシウム137 | ||
(検出限界値Bq/kg) | (検出限界値Bq/kg) | ||
恵明保育園 | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.70) | (1.00) | ||
まりあ保育園 | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (1.00) | ||
認定こども園ピーターパン幼稚園 | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (0.90) | ||
認定こども園のびる幼稚園 | 令和4年8月1日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.90) | ||
しらゆり幼稚園 | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.90) | ||
恵明キッズフヨウビレッジ | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (1.00) | ||
恵明キッズコスモスビレッジ | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(1.00) | (0.90) | ||
恵明キッズサクラビレッジ | 令和4年7月20日(火)実施給食(牛乳除く) | 検出せず | 検出せず |
(0.90) | (0.90) |
6 平成24年4月1日施行の食品に含まれる放射性セシウムの新基準値
核種 | 食品衛生法に基づく 食品中の放射性物質の新基準(単位:Bq/kg) | |
放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137) | 飲料水 | 10 |
牛乳 | 50 | |
乳児用食品 | 50 | |
一般食品 | 100 |