さくま小児科クリニックの詳細
さくま小児科クリニック
所在地 | 裾野市茶畑34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 055-992-6303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診時間 | ※実際の診療時間等は、各医療機関にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 登録情報がありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 |
大きな地図で見る |
所在地 | 裾野市茶畑34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 055-992-6303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診時間 | ※実際の診療時間等は、各医療機関にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 登録情報がありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 |
大きな地図で見る |