町名別集計表|2017年12月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 48,842 110,977 54,208 56,769
旧市内 加屋町 284 639 309 330
旧市内 清住町 334 811 401 410
旧市内 三好町 145 339 156 183
旧市内 西本町 370 659 321 338
旧市内 栄町 407 839 388 451
旧市内 西若町 416 827 408 419
旧市内 緑町 474 979 462 517
旧市内 南町 453 1,033 508 525
旧市内 広小路町 339 663 307 356
旧市内 泉町 264 541 238 303
旧市内 寿町 464 703 378 325
旧市内 本町 544 1,063 492 571
旧市内 南本町 439 883 430 453
旧市内 芝本町 295 599 267 332
旧市内 一番町 406 749 341 408
旧市内 中央町 298 619 290 329
旧市内 北田町 202 393 180 213
旧市内 中田町 425 839 401 438
旧市内 南田町 348 669 327 342
旧市内 富田町 281 639 321 318
旧市内 大宮町1丁目 275 510 244 266
旧市内 大宮町2丁目 401 782 403 379
旧市内 大宮町3丁目 553 1,275 606 669
旧市内 文教町1丁目 360 649 381 268
旧市内 文教町2丁目 839 2,052 1,046 1,006
旧市内 加茂川町 1,074 2,371 1,174 1,197
旧市内 (若松町) 927 2,074 1,031 1,043
旧市内 大社町 483 1,032 501 531
旧市内 東本町1丁目 520 1,072 500 572
旧市内 東本町2丁目 653 1,533 751 782
旧市内 南二日町 790 1,577 770 807
旧市内 日の出町 396 897 429 468
旧市内 東町 512 1,153 564 589
旧市内 加茂 1,182 2,945 1,411 1,534
  旧市内地区計 16,153 34,408 16,736 17,672
北上 壱町田 1,090 2,458 1,197 1,261
北上 沢地 382 1,021 514 507
北上 千枚原 191 405 198 207
北上 末広町 19 43 20 23
北上 幸原町1丁目 407 866 431 435
北上 幸原町2丁目 516 1,066 555 511
北上 徳倉1丁目 579 1,219 609 610
北上 徳倉2丁目 737 1,599 799 800
北上 徳倉3丁目 685 1,602 821 781
北上 徳倉4丁目 578 1,359 668 691
北上 徳倉5丁目 240 572 280 292
北上 825 1,974 964 1,010
北上 佐野 279 777 387 390
北上 徳倉 1,081 2,476 1,171 1,305
北上 芙蓉台1丁目 334 777 358 419
北上 芙蓉台2丁目 313 722 345 377
北上 芙蓉台3丁目 351 796 390 406
北上 富士ビレッジ 742 1,711 833 878
北上 (光ケ丘) 24 56 22 34
北上 光ケ丘(1丁目) 318 716 332 384
北上 光ケ丘(2丁目) 412 684 282 402
北上 光ケ丘(3丁目) 231 479 214 265
北上 富士見台 552 1,351 674 677
北上 東壱町田 141 372 180 192
北上 平成台 0 0 0 0
北上 佐野見晴台1丁目 533 1,478 721 757
北上 佐野見晴台2丁目 557 1,586 807 779
  北上地区計 12,117 28,165 13,772 14,393
錦田 谷田(小山) 240 584 288 296
錦田 谷田(小山中島) 249 560 261 299
錦田 谷田(小山押切) 366 848 426 422
錦田 谷田 741 1,643 790 853
錦田 谷田(雪沢) 110 219 111 108
錦田 谷田(御門) 497 1,135 556 579
錦田 谷田(夏梅木) 747 1,753 869 884
錦田 589 1,315 655 660
錦田 竹倉 114 311 169 142
錦田 玉沢 191 327 118 209
錦田 谷田(台崎) 54 147 76 71
錦田 谷田(東富士見) 261 619 296 323
錦田 谷田(西富士見) 58 126 62 64
錦田 谷田(遺伝学) 19 26 13 13
錦田 谷田(桜ケ丘) 455 1,087 549 538
錦田 谷田(並木) 297 676 332 344
錦田 柳郷地 354 779 390 389
錦田 谷田(塚の台) 178 470 241 229
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 33 15 18
錦田 谷田(小山台) 103 249 115 134
錦田 錦が丘 362 1,080 542 538
錦田 松が丘 234 640 329 311
錦田 川原ケ谷(初音) 31 78 38 40
錦田 川原ケ谷 481 1,009 467 542
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 134 297 146 151
錦田 川原ケ谷(愛宕) 20 54 27 27
錦田 初音台 456 1,030 516 514
錦田 川原ケ谷(山田) 41 111 53 58
錦田 川原ケ谷(小沢) 23 84 44 40
錦田 川原ケ谷(元山中) 13 47 23 24
錦田 塚原新田 183 455 223 232
錦田 谷田(阿部野) 5 18 9 9
錦田 市山新田 52 151 70 81
錦田 三ツ谷新田 166 449 215 234
錦田 笹原新田 260 364 197 167
錦田 山中新田 32 77 40 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 186 463 227 236
錦田 (芦の湖別荘地) 15 24 12 12
錦田 旭ケ丘 636 1,501 714 787
錦田 三恵台 452 1,118 535 583
  錦田地区計 9,416 21,957 10,759 11,198
中郷 梅名 1,407 3,396 1,637 1,759
中郷 中島 662 1,533 754 779
中郷 大場 1,475 3,306 1,617 1,689
中郷 多呂 558 1,297 651 646
中郷 北沢 213 563 287 276
中郷 八反畑 234 576 296 280
中郷 鶴喰 150 377 171 206
中郷 青木 899 2,247 1,112 1,135
中郷 藤代町 316 712 329 383
中郷 新谷 364 860 418 442
中郷 玉川 221 544 264 280
中郷 平田 251 588 300 288
中郷 松本 699 1,593 764 829
中郷 長伏 1,295 3,149 1,543 1,606
中郷 御園 460 1,021 502 519
中郷 安久 830 2,010 1,005 1,005
中郷 中(東藤代町) 116 254 120 134
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 538 1,241 591 650
中郷 東大場2丁目 463 1,168 574 594
  中郷地区計 11,156 26,447 12,941 13,506

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。