町名別集計表|2018年10月31日現在

地区 町名 世帯数
(世帯)
人口
総数
(人)

(人)

(人)
  総数 49,092 110,434 53,974 56,460
旧市内 加屋町 287 652 317 335
旧市内 清住町 338 805 394 411
旧市内 三好町 144 325 151 174
旧市内 西本町 356 632 316 316
旧市内 栄町 410 843 389 454
旧市内 西若町 416 823 404 419
旧市内 緑町 466 952 448 504
旧市内 南町 459 1,036 511 525
旧市内 広小路町 337 661 306 355
旧市内 泉町 265 536 239 297
旧市内 寿町 447 676 362 314
旧市内 本町 536 1,031 482 549
旧市内 南本町 433 860 423 437
旧市内 芝本町 283 581 260 321
旧市内 一番町 417 761 348 413
旧市内 中央町 289 596 276 320
旧市内 北田町 204 385 176 209
旧市内 中田町 431 831 398 433
旧市内 南田町 349 674 329 345
旧市内 富田町 296 658 334 324
旧市内 大宮町1丁目 274 503 238 265
旧市内 大宮町2丁目 418 825 425 400
旧市内 大宮町3丁目 539 1,224 579 645
旧市内 文教町1丁目 369 653 385 268
旧市内 文教町2丁目 843 2,056 1,053 1,003
旧市内 加茂川町 1,075 2,355 1,170 1,185
旧市内 (若松町) 930 2,060 1,018 1,042
旧市内 大社町 477 1,010 491 519
旧市内 東本町1丁目 524 1,062 487 575
旧市内 東本町2丁目 649 1,499 733 766
旧市内 南二日町 800 1,564 758 806
旧市内 日の出町 415 908 434 474
旧市内 東町 559 1,251 614 637
旧市内 加茂 1,185 2,915 1,392 1,523
  旧市内地区計 16,220 34,203 16,640 17,563
北上 壱町田 1,075 2,393 1,163 1,230
北上 沢地 382 1,017 506 511
北上 千枚原 193 409 198 211
北上 末広町 17 40 18 22
北上 幸原町1丁目 410 850 427 423
北上 幸原町2丁目 515 1,049 543 506
北上 徳倉1丁目 578 1,215 603 612
北上 徳倉2丁目 758 1,636 825 811
北上 徳倉3丁目 670 1,582 798 784
北上 徳倉4丁目 581 1,332 664 668
北上 徳倉5丁目 241 572 278 294
北上 822 1,960 948 1,012
北上 佐野 288 775 393 382
北上 徳倉 1,082 2,425 1,148 1,277
北上 芙蓉台1丁目 332 762 349 413
北上 芙蓉台2丁目 315 723 346 377
北上 芙蓉台3丁目 353 803 395 408
北上 富士ビレッジ 743 1,711 839 872
北上 (光ケ丘) 26 63 27 36
北上 光ケ丘(1丁目) 312 697 325 372
北上 光ケ丘(2丁目) 401 664 273 391
北上 光ケ丘(3丁目) 229 476 213 263
北上 富士見台 560 1,344 669 675
北上 東壱町田 141 364 179 185
北上 平成台 1 1 1 0
北上 佐野見晴台1丁目 532 1,444 704 740
北上 佐野見晴台2丁目 559 1,580 806 774
  北上地区計 12,116 27,887 13,638 14,249
錦田 谷田(小山) 239 581 287 294
錦田 谷田(小山中島) 246 545 253 292
錦田 谷田(小山押切) 369 846 432 414
錦田 谷田 775 1,674 809 865
錦田 谷田(雪沢) 104 198 102 96
錦田 谷田(御門) 495 1,114 542 572
錦田 谷田(夏梅木) 760 1,743 866 877
錦田 599 1,299 651 648
錦田 竹倉 120 313 166 147
錦田 玉沢 192 326 118 208
錦田 谷田(台崎) 56 150 78 72
錦田 谷田(東富士見) 262 612 291 321
錦田 谷田(西富士見) 60 132 68 64
錦田 谷田(遺伝学) 20 27 11 16
錦田 谷田(桜ケ丘) 470 1,104 558 546
錦田 谷田(並木) 298 673 329 344
錦田 柳郷地 353 761 382 379
錦田 谷田(塚の台) 181 472 245 227
錦田 川原ケ谷(塚の台) 11 32 15 17
錦田 谷田(小山台) 104 249 114 135
錦田 錦が丘 364 1,061 527 534
錦田 松が丘 235 629 322 307
錦田 川原ケ谷(初音) 32 77 36 41
錦田 川原ケ谷 467 974 448 526
錦田 川原ケ谷(緑ケ丘) 133 292 144 148
錦田 川原ケ谷(愛宕) 21 50 25 25
錦田 初音台 456 1,012 506 506
錦田 川原ケ谷(山田) 42 116 57 59
錦田 川原ケ谷(小沢) 22 77 42 35
錦田 川原ケ谷(元山中) 14 49 23 26
錦田 塚原新田 179 446 218 228
錦田 谷田(阿部野) 5 17 8 9
錦田 市山新田 55 152 70 82
錦田 三ツ谷新田 168 451 217 234
錦田 笹原新田 261 362 196 166
錦田 山中新田 31 75 38 37
錦田 川原ケ谷(旭ケ丘町) 0 0 0 0
錦田 (西旭ケ丘町) 183 457 221 236
錦田 (芦の湖別荘地) 14 23 12 11
錦田 旭ケ丘 627 1,469 702 767
錦田 三恵台 450 1,104 530 574
  錦田地区計 9,473 21,744 10,659 11,085
中郷 梅名 1,437 3,419 1,659 1,760
中郷 中島 650 1,494 729 765
中郷 大場 1,487 3,336 1,636 1,700
中郷 多呂 563 1,294 648 646
中郷 北沢 266 730 379 351
中郷 八反畑 240 577 296 281
中郷 鶴喰 152 383 175 208
中郷 青木 904 2,234 1,096 1,138
中郷 藤代町 317 703 328 375
中郷 新谷 353 838 408 430
中郷 玉川 229 561 273 288
中郷 平田 250 582 295 287
中郷 松本 712 1,621 771 850
中郷 長伏 1,291 3,126 1,541 1,585
中郷 御園 467 1,043 511 532
中郷 安久 845 2,018 1,016 1,002
中郷 中(東藤代町) 116 248 116 132
中郷 青木(東藤代町) 5 12 6 6
中郷 東大場1丁目 534 1,223 584 639
中郷 東大場2丁目 465 1,158 570 588
  中郷地区計 11,283 26,600 13,037 13,563

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。