本文
【KENPOS】こどもサポート
こどもサポート実施中!!
内容
三島市KENPOSでは、日々の健康づくりで貯まるポイントを、三島市内の応援したい幼稚園・保育園・こども園に応募することができます。
応募されたポイントは1月末に集計し、上位10園の保護者会に商品券を贈呈します。
期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和8年1月31日(土曜日)
商品券贈呈額
・第1位:15,000円分
・第2位:10,000円分
・第3位: 7,000円分
・第4~10位:4,000円分
※順位の出し方:応募ポイント/在園児数(R7.4.1時点)
※順位によって贈呈額が決まります。応募ポイント数の贈呈ではありません。
令和7年度こどもサポート参加園一覧
・伊豆佐野保育園 ・梅の実こども園 ・加茂川町保育園 ・北幼稚園 ・恵明キッズフヨウビレッジ ・大場幼稚園 ・徳倉幼稚園 ・中郷南保育園 ・錦田保育園 ・錦田幼稚園 ・東幼稚園 ・白道こども園 ・松本幼稚園 ・まりあ保育園 ・三島ようらんこども園 ・緑町佐野保育園
第1回集計結果(7月31日時点)
・指数(ポイント数/園児数)で順位が決まります。
・合計79名、計24,798ポイント応募されています!
| 順位 | 園名 | 園児数 | ポイント数 | 指数 |
| 1位 | 大場幼稚園 | 18 | 2,084 | 115.78 |
| 2位 | 東幼稚園 | 85 | 5,045 | 59.35 |
| 3位 | 白道こども園 | 183 | 8,043 | 43.95 |
| 4位 | 錦田幼稚園 | 103 | 4,509 | 43.78 |
| 5位 | 松本幼稚園 | 46 | 1,335 | 29.02 |
| 6位 | 徳倉幼稚園 | 35 | 666 | 19.03 |
| 7位 | 北幼稚園 | 101 | 1,703 | 16.86 |
| 8位 | 伊豆佐野保育園 | 34 | 504 | 14.82 |
| 9位 | 恵明キッズフヨウビレッジ | 59 | 424 | 7.19 |
| 10位 | 錦田保育園 | 120 | 464 | 3.87 |
| 11位 | 三島ようらんこども園 | 103 | 12 | 0.12 |
| 12位 | 加茂川町保育園 | 87 | 4 | 0.05 |
| 13位 | 梅の実こども園 | 129 | 3 | 0.02 |
| 14位 | 緑町佐野保育園 | 56 | 1 | 0.02 |
| 15位 | まりあ保育園 | 68 | 1 | 0.01 |
| 16位 | 中郷南保育園 | 90 | 0 | 0.00 |
【New!】第2回集計結果(10月31日時点)
・指数(ポイント数/園児数)で順位が決まります。
・合計109名、計42,194ポイント応募されています!
| 順位 | 園名 | 園児数 | ポイント数 | 指数 |
| 1位 | 大場幼稚園 | 18 | 5,749 | 319.39 |
| 2位 | 錦田幼稚園 | 103 | 10,027 | 97.35 |
| 3位 | 東幼稚園 | 85 | 6,184 | 72.75 |
| 4位 | 白道こども園 | 183 | 12,115 | 66.20 |
| 5位 | 松本幼稚園 | 46 | 2,200 | 47.83 |
| 6位 | 徳倉幼稚園 | 35 | 1,322 | 37.77 |
| 7位 | 北幼稚園 | 101 | 1,853 | 18.35 |
| 8位 | 伊豆佐野保育園 | 34 | 504 | 14.82 |
| 9位 | まりあ保育園 | 68 | 901 | 13.25 |
| 10位 | 恵明キッズフヨウビレッジ | 59 | 424 | 7.19 |
| 11位 | 錦田保育園 | 120 | 612 | 5.10 |
| 12位 | 加茂川町保育園 | 87 | 187 | 2.15 |
| 13位 | 中郷南保育園 | 90 | 100 | 1.11 |
| 14位 | 三島ようらんこども園 | 103 | 12 | 0.12 |
| 15位 | 梅の実こども園 | 129 | 3 | 0.02 |
| 16位 | 緑町佐野保育園 | 56 | 1 | 0.02 |
最終結果について
2月下旬ごろに公表予定です

