三島市オープンデータ
オープンデータとは
オープンデータとは、国、地方自治体等が保有する膨大な公共データについて、機械判読に適したデータ形式として公開し、営利目的も含めた二次的な利用を促す取組のことです。
(ふじのくにオープンデータカタログより)
三島市では、平成26年7月にオープンデータの推進を決定し、平成26年8月21日よりオープンデータの公開を開始しました。
三島市では、平成26年7月にオープンデータの推進を決定し、平成26年8月21日よりオープンデータの公開を開始しました。
三島市が公開しているオープンデータ
現在公開しているのは、以下のデータです。
データは主に「ふじのくにオープンデータカタログ」(別ウィンドウが開きます)で公開しています。
自治体標準オープンデータセット/推奨データセットに準拠したオープンデータの一覧です。
データは主に「ふじのくにオープンデータカタログ」(別ウィンドウが開きます)で公開しています。
自治体標準オープンデータセット/推奨データセット
自治体標準オープンデータセット/推奨データセットに準拠したオープンデータの一覧です。
NO | データ名 | 公開日 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 三島市オープンデータ一覧 | 2020/1/30 | 2023/7/31 |
2 | 三島市AED設置場所 | 2014/8/21 | 2023/12/14 |
3 | コミュニティバス(GTFS-JP) | 2022/3/9 | 2024/4/25 |
4 | 介護サービス事業所一覧 | 2023/3/6 | 2023/3/6 |
5 | 観光施設一覧 | 2023/3/10 | 2023/3/10 |
6 | 文化財一覧 | 2023/5/22 | 2023/5/22 |
7 | 公衆無線LANアクセスポイント一覧 | 2023/12/11 | 2023/12/11 |
8 | 指定緊急避難場所一覧 | 2023/12/18 | 2023/12/18 |
9 | 公衆トイレ一覧 | 2023/12/18 | 2023/12/18 |
10 | 公共施設一覧 | 2024/1/23 | 2024/1/23 |
11 | イベント一覧 | 2024/3/21 | 2024/3/21 |
12~19 | 三島市 地域・年齢別人口 12.「2017年3月末時点」 13.「2018年3月末時点」 14.「2019年3月末時点」 15.「2020年3月末時点」 16.「2021年3月末時点」 17.「2022年3月末時点」 18.「2023年3月末時点」 19.「2024年3月末時点」 |
2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2022/7/7 2023/7/31 2024/5/27 |
2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2023/2/17 2022/7/7 2023/7/31 2024/5/30 |
その他のオープンデータセット
上記、自治体標準オープンデータセット/推奨データセット以外のオープンデータの一覧です。
NO | データ名 | 公開日 | 更新日 |
---|---|---|---|
1 | 三島市公園情報 | 2014/8/21 | 2018/11/05 |
2 | 三島市施設情報 | 2014/8/21 | 2018/11/09 |
3 | 三島市地域花壇マップ情報 | 2014/8/21 | 2018/10/31 |
4 | 三島市避難所情報 | 2014/8/21 | 2018/10/31 |
5 | 三島市選挙投票所 | 2014/8/21 | 2018/10/31 |
6 | 三島市内公共施設Wi-Fi設置場所 | 2014/8/21 | 2018/11/09 |
7 | 広報みしま | 2014/8/21 | 2018/11/01 |
8 | 三島市内公衆トイレ設置場所 | 2014/8/21 | 2018/11/09 |
9 | 三島市人口統計 | 2014/8/21 | 2018/11/09 |
10 | 三島市眺望地点 | 2014/10/15 | 2018/10/31 |
11 | 三島市消火栓・防火水槽 | 2015/1/5 | 2018/11/09 |
12 | 三島市内の桜の名所 | 2015/2/20 | 2018/10/31 |
13 | 三島市公共施設情報(基本) | 2015/3/17 | 2015/3/17 |
14 | 三島市公共施設情報(建物) | 2015/3/17 | 2015/3/17 |
15 | 三島市公共施設情報(土地) | 2015/3/17 | 2015/3/17 |
16 | 三島市選挙投票率 | 2015/4/27 | 2018/10/31 |
17 | 三島市職員数の増減 | 2015/11/18 | 2020/8/28 |
18 | 「みしまコロッケ」認定店一覧 | 2015/11/19 | 2018/10/31 |
19 | 三島市電子申請システム利用数 | 2015/11/26 | 2018/10/31 |
20 | 三島市電子申請簡易版申請内訳 | 2015/12/16 | 2018/10/31 |
21 | 三島市電子申請汎用版申請内訳 | 2016/1/26 | 2018/10/31 |
22 | 三島市事業所数、従業員数 | 2016/1/27 | 2018/11/01 |
23 | 三島市経営組織別民営事業所数と従業者数の推移 | 2016/1/28 | 2018/11/01 |
24 | 三島市月平均気温の推移 | 2016/1/29 | 2018/10/31 |
25 | 三島市ごみ収集日 | 2016/2/15 | 2018/10/31 |
26 | 三島市楽寿園「小浜池」水位 | 2016/3/29 | 2022/12/26 |
27 | 三島市議会議員名簿 | 2016/9/6 | 2019/8/13 |
28 | 三島市内医療機関 | 2018/3/14 | 2018/11/09 |
29 | 三島市内薬局 | 2018/3/14 | 2018/11/01 |
30 | みしまタニタ健康クラブ活動量拠点 | 2018/3/14 | 2018/11/01 |
31 | 三島市ごみの分け方 | 2018/3/14 | 2018/11/01 |
32 | 三島市ごみの出し方 | 2018/3/14 | 2018/11/01 |
33 | 三島市 世帯と人口 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
34 | 三島市 月別の世帯と人口推移 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
35 | 三島市 国籍別の外国人住民 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
36 | 三島市 人口動態 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
37 | 三島市 年齢の階級別人口 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
38 | 三島市 自治会・町内別の人口 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
39 | 三島市 地区世帯と人口推移 | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
40 | 三島市 世帯と人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
41 | 三島市 男女別人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
42 | 三島市 年齢別人口の推移(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
43 | 三島市 人口集中地区人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
44 | 三島市 流出流入の人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
45 | 三島市 昼間の人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
46 | 三島市 産業大分類別15歳以上就業者数(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
47 | 三島市 将来推計人口(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
48 | 三島市 合計特殊出生率(国勢調査) | 2020/8/6 | 2020/8/6 |
49 | 三島市 位置 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
50 | 三島市 面積 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
51 | 三島市 土地利用の現況 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
52 | 三島市 平均気温 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
53 | 三島市 日最高気温の月平均値 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
54 | 三島市 日最低気温の月平均値 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
55 | 三島市 月平均相対湿度 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
56 | 三島市 月平均風速 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
57 | 三島市 月降水量 | 2020/8/7 | 2020/8/7 |
58 | 三島市 農家数と農家人口、経営耕地規模等 | 2020/11/4 | 2020/11/4 |
59 | 三島市 耕地面積 | 2020/11/4 | 2020/11/4 |
60 | 令和4年度高齢者実態調査 | 2023/6/29 | 2023/6/29 |
ご利用にあたって
本ページで公開しているデータについては、以下の点をご承諾の上、ご利用ください。
-
本ページで公開している著作物は、特に記載のあるものを除き、
クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。
このライセンスの下に提供される著作物については、営利目的を含む自由な二次利用や改変が許可されていますが、利用に際しては三島市の作成した著作物を利用していることを明記してください。 - 三島市では可能な限り正しいデータを公開するように努めておりますが、本ページで公開しているデータについて、その正確性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
- 本ページで公開しているデータを利用した結果生じた損害等について、三島市は一切の責任を負いません。