投票所地区別50音検索
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
| あ | |
| 青木 | 第29投票区 |
| 青木(東藤代町) | 第29投票区 |
| 旭ヶ丘 | 第18投票区 |
| (旭ヶ丘町) | 第18投票区 | 芦ノ湖高原別荘地 | 第20投票区 |
| 新谷 | 第6投票区 |
| い | |
| 泉町 | 第2投票区 |
| 市山新田 | 第19投票区 |
| 一番町 | 第8投票区 |
| 壱町田 | 第9投票区 |
| う | |
| 梅名 | 第22投票区 |
| お | |
| 大宮町1丁目1~3・9~11 | 第5投票区 |
| 大宮町1丁目4~8 | 第8投票区 |
| 大宮町2丁目1~7・10・11 | 第5投票区 |
| 大宮町2丁目8・9・12~16 | 第8投票区 |
| 大宮町3丁目 | 第8投票区 |
| か | |
| 加茂・(加茂) | 第26投票区 |
| 加茂川町・(加茂川町) | 第8投票区 |
| 加屋町 | 第1投票区 |
| 川原ヶ谷 | 第7投票区 |
| 川原ヶ谷(愛宕) | 第7投票区 |
| 川原ヶ谷(小沢) | 第18投票区 |
| 川原ヶ谷(塚の台) | 第17投票区 |
| 川原ヶ谷(初音) | 第18投票区 |
| 川原ヶ谷(緑ヶ丘) | 第17投票区 |
| 川原ヶ谷(元山中) | 第19投票区 |
| 川原ヶ谷(山田) | 第18投票区 |
| き | |
| 北沢 | 第14投票区 |
| 北田町 | 第5投票区 |
| 清住町 | 第1投票区 |
| こ | |
| 幸原町1丁目 | 第24投票区 |
| 幸原町2丁目 | 第24投票区 |
| 寿町 | 第2投票区 |
| さ | |
| 栄町 | 第2投票区 |
| 笹原新田〈一部除く〉 | 第19投票区 |
| 笹原新田4745 | 第20投票区 |
| 佐野〈一部除く〉 | 第13投票区 |
| 佐野1207〈一部〉 | 第28投票区 |
| 佐野1647〈一部〉 | 第31投票区 |
| 佐野見晴台1丁目 | 第31投票区 |
| 佐野見晴台2丁目 | 第31投票区 |
| 沢地 | 第10投票区 |
| 三恵台 | 第18投票区 |
| し | |
| 芝本町 | 第8投票区 |
| す | |
| 末広町 | |
| せ | |
| 千枚原 | |
| た | |
| 大社町1~6・16~18 | 第5投票区 |
| 大社町7~15 | 第7投票区 |
| 大場〈一部除く〉 | 第21投票区 |
| 大場1086・1087 | 第30投票区 |
| 竹倉 | 第15投票区 |
| 玉川 | 第6投票区 |
| 玉沢 | 第16投票区 |
| 多呂 | 第21投票区 |
| ち | |
| 中央町 | 第5投票区 |
| つ | |
| 塚原新田 | 第17投票区 |
| 鶴喰 | 第29投票区 |
| と | |
| 徳倉1丁目 | 第11投票区 |
| 徳倉2丁目 | 第11投票区 |
| 徳倉3丁目 | 第11投票区 |
| 徳倉4丁目 | 第11投票区 |
| 徳倉5丁目 | 第12投票区 |
| 徳倉(1~5丁目以外)〈一部除く〉 | 第12投票区 |
| 徳倉200~399 | 第11投票区 |
| 富田町 | 第6投票区 |
| な | |
| 中 | 第14投票区 |
| 中(東藤代町) | 第29投票区 |
| 中島 | 第21投票区 |
| 中田町 | 第4投票区 |
| 長伏 | 第3投票区 |
| に | |
| (西旭ヶ丘町) | 第18投票区 |
| 錦が丘 | 第14投票区 |
| 西本町 | 第1投票区 |
| 西若町 | 第2投票区 |
| は | |
| 萩 | 第12投票区 |
| 八反畑 | 第22投票区 |
| 初音台 | 第18投票区 |
| ひ | |
| 東壱町田 | 第9投票区 |
| 東町 | 第7投票区 |
| 東大場1丁目 | 第30投票区 |
| 東大場2丁目 | 第30投票区 |
| 東本町1丁目1~12・16 | 第5投票区 |
| 東本町1丁目13~15 | 第7投票区 |
| 東本町2丁目 | 第23投票区 |
| (光ヶ丘) | 第25投票区 |
| 光ヶ丘(1丁目) | 第25投票区 |
| 光ヶ丘(2丁目) | 第25投票区 |
| 光ヶ丘(3丁目) | 第25投票区 |
| 日の出町 | 第7投票区 |
| 広小路町1~7 | 第2投票区 |
| 広小路町8~13 | 第1投票区 |
| 平田 | 第6投票区 |
| ふ | |
| 藤代町 | 第29投票区 |
| 富士ビレッジ | 第10投票区 |
| 富士見台 | 第26投票区 |
| 芙蓉台1丁目 | 第28投票区 |
| 芙蓉台2丁目 | 第28投票区 |
| 芙蓉台3丁目 | 第28投票区 |
| 文教町1丁目 | 第9投票区 |
| 文教町2丁目 | 第9投票区 |
| へ | |
| 平成台 | 第10投票区 |
| ほ | |
| 本町 | 第4投票区 |
| ま | |
| 松が丘 | 第17投票区 |
| 松本 | 第3投票区 |
| み | |
| 御園 | 第3投票区 |
| 三ツ谷新田 | 第19投票区 |
| 緑町 | 第1投票区 |
| 南田町 | 第6投票区 |
| 南町 | 第1投票区 |
| 南二日町 | 第23投票区 |
| 南本町 | 第4投票区 |
| 三好町 | 第1投票区 |
| や | |
| 安久 | 第22投票区 |
| 谷田〈一部除く〉 | 第15投票区 |
| 谷田1577~1741 | 第17投票区 |
| 谷田(遺伝学) | 第17投票区 |
| 谷田(阿倍野) | 第15投票区 |
| 谷田(小山) | 第27投票区 |
| 谷田(小山押切) | 第27投票区 |
| 谷田(小山台) | 第27投票区 |
| 谷田(小山中島) | 第27投票区 |
| 谷田(桜ヶ丘) | 第17投票区 |
| 谷田(台崎) | 第19投票区 |
| 谷田(塚の台) | 第17投票区 |
| 谷田(夏梅木)〈一部除く〉 | 第14投票区 |
| 谷田(夏梅木)844 | 第15投票区 |
| 谷田(並木) | 第15投票区 |
| 谷田(西富士見) | 第27投票区 |
| 谷田(東富士見) | 第27投票区 |
| 谷田(御門) | 第15投票区 |
| 谷田(雪沢) | 第7投票区 |
| 柳郷地 | 第15投票区 |
| 山中新田・(山中新田) | 第20投票区 |
| ら | |
| わ | |
| (若松町)〈一部除く〉 | 第26投票区 |
| (若松町)4382・4395・4667〈青葉台〉 | 第25投票区 |







