トップページ > 施設案内 > 市の施設 > 三島市民生涯学習センター > 生涯学習センター使用料金表
生涯学習センター使用料金表
| 区 分 | 基本使用料 | ||||||
| 午前 | 午後 | 昼間 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 | ||
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
| 5階 | 音楽室 | 1,640円 | 1,750円 | 3,390円 | 1,950円 | 3,700円 | 5,350円 |
| 手芸室 | |||||||
| 美術室 | |||||||
| 和室 | |||||||
| 料理講習室 | |||||||
| 外国語・パソコン教室 | |||||||
| 第1・2・3研修室 | 720円 | 720円 | 1,440円 | 820円 | 1,540円 | 2,260円 | |
| 第4研修室 | 1,440円 | 1,540円 | 2,980円 | 1,640円 | 3,190円 | 4,630円 | |
| 講師控室 | 510円 | 510円 | 1,030円 | 510円 | 1,030円 | 1,540円 | |
| 3階 | 講義室 | 4,120円 | 4,530円 | 8,650円 | 4,940円 | 9,060円 | 13,590円 |
| 多目的ホール | |||||||
| 市民ギャラリー | 2,060円 | 2,260円 | 4,320円 | 2,470円 | 4,730円 | 6,790円 | |
| 第1・2・3控室 | 510円 | 510円 | 1,030円 | 510円 | 1,030円 | 1,540円 | |
| 1 | 使用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料の額に、次に掲げる入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。 | ||||||
| (1) 1,000円以下のとき 100分の150(営業またはこれに類する目 的で使用する場合にあっては、100分の200) (2) 1,000円を超え3,000円以下のとき 100分の200 (3) 3,000円を超えるとき 100分の250 |
|||||||
| 2 | 使用者が営業又はこれに類する目的で使用する場合で、入場料等を徴収しないときの使用料の額は、基本使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。 | ||||||
| 3 | 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 | ||||||
連絡先
〒411-0035 静岡県三島市大宮町1-8-38
| 総合受付 | 055-983-0888 |
| 生涯学習係 | 055-983-0881/055-983-0892 |
| 女性青少年係 | 055-983-0883 |
| 児童センター | 055-983-0890 |
| 青少年相談室 | 055-983-0887 |
| 図書館 | 055-983-0880 |
