トップページ > まちづくり・景観 > 公園・緑化 > みしま公園マップ > 三島市内にある公園の一覧
三島市内にある公園の一覧
| 番号 | 名称 | 所在地 | 面積 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽寿園 | 一番町19-3 | 7.28ha | 都市公園 |
| 2 | 白滝公園 | 一番町1-1 | 0.41ha | 都市公園 |
| 3 | 菰池公園 | 大宮町3-20-1 | 0.37ha | 都市公園 |
| 4 | 三ツ石公園 | 広小路町13-1 | 0.05ha | 都市公園 |
| 5 | 若宮公園 | 西若町8-7 | 0.08ha | 都市公園 |
| 6 | 長伏公園 | 長伏274-3 | 5.63ha | 都市公園 |
| 7 | 子供の森公園 | 観音洞4704-800 | 6.50ha | 都市公園 |
| 8 | 萩公園 | 萩829-1 | 0.31ha | 都市公園 |
| 9 | 光ケ丘公園 | 光ケ丘21-2 | 0.21ha | 都市公園 |
| 10 | 虹公園 | 光ケ丘49-3 | 0.2ha | 都市公園 |
| 11 | さつき公園 | 谷田字梨ノ木山1982-2 | 0.26ha | 都市公園 |
| 12 | つつじ公園 | 谷田字梨ノ木山1997-1 | 0.11ha | 都市公園 |
| 13 | つばき公園 | 谷田字石原山1969-5 | 0.07ha | 都市公園 |
| 14 | 鶴見公園 | 谷田字新福寺山1950-1 | 0.11ha | 都市公園 |
| 15 | 城山公園 | 字城山4042-7 | 0.13ha | 都市公園 |
| 16 | 北沢公園 | 北沢53-1 | 0.61ha | 都市公園 |
| 17 | ひなた公園 | 芙蓉台1-21-14 | 0.12ha | 都市公園 |
| 18 | 坂下公園 | 芙蓉台1-5-8 | 0.36ha | 都市公園 |
| 19 | ふよう公園 | 芙蓉台2-1-11 | 0.15ha | 都市公園 |
| 20 | あじさい公園 | 芙蓉台2-3-16 | 0.19ha | 都市公園 |
| 21 | 上岩崎公園 | 文教町2-3680-1 | 2.25ha | 都市公園 |
| 22 | 赤王山公園 | 大場字赤王山1086-61 | 2.08ha | 都市公園 |
| 23 | 藤代公園 | 藤代町12-10 | 0.09ha | 都市公園 |
| 24 | 御園公園 | 御園399 | 0.25ha | 都市公園 |
| 25 | はつね公園 | 初音台4-2 | 0.25ha | 都市公園 |
| 26 | うぐいす公園 | 初音台24-13 | 0.25ha | 都市公園 |
| 27 | 千枚原公園 | 千枚原8-14 | 0.07ha | 都市公園 |
| 28 | かも公園 | 加茂167 | 1.35ha | 都市公園 |
| 29 | きじ公園 | 加茂168 | 0.3ha | 都市公園 |
| 30 | もず公園 | 加茂169 | 0.25ha | 都市公園 |
| 31 | 旭ケ丘公園 | 川原ケ谷君ケ沢404-22 | 0.41ha | 都市公園 |
| 32 | 柳郷地公園 | 柳郷地192 | 0.42ha | 都市公園 |
| 33 | 富士見台公園 | 富士見台38-1 | 0.58ha | 都市公園 |
| 34 | 富士見台第2公園 | 富士見台18-8 | 0.10ha | 都市公園 |
| 35 | 東大場公園 | 東大場1-33-8 | 0.64ha | 都市公園 |
| 36 | まるた公園 | 東大場1-33-3 | 0.44ha | 都市公園 |
| 37 | みどり野公園 | 東壱町田4-3 | 0.17ha | 都市公園 |
| 38 | 三恵台富士見公園 | 三恵台16-6 | 0.43ha | 都市公園 |
| 39 | 三恵台公園 | 三恵台23-9 | 0.16ha | 都市公園 |
| 40 | 松が丘公園 | 松が丘1-7 | 0.13ha | 都市公園 |
| 41 | 若松公園 | 字桐木4252-1 | 0.25ha | 都市公園 |
| 42 | やまばと公園 | 佐野見晴台1-9 | 0.94ha | 都市公園 |
| 43 | 萩緑地公園 | 萩237-4 | 0.01ha | 都市公園 |
| 44 | サンヴェール若松公園 | 字四反田4264-4 | 0.01ha | 都市公園 |
| 45 | 壱町田公園 | 壱町田80-23 | 0.02ha | 都市公園 |
| 46 | コイデ山公園 | 谷田字天台1325-46 | 0.03ha | 都市公園 |
| 47 | 桐木公園 | 字桐木4613-59 | 0.02ha | 都市公園 |
| 48 | 高台第2公園 | 徳倉2丁目149-67 | 0.03ha | 都市公園 |
| 49 | 錦が丘公園 | 錦が丘4−23 | 0.26ha | 都市公園 |
| 50 | けやきの丘公園 | 錦が丘1−15 | 0.16ha | 都市公園 |
| 51 | 夏梅木古墳公園 | 錦が丘1−6 | 0.05ha | 都市公園 |
| 52 | 神川公園 | 加茂川町3884−7 | 0.01ha | 都市公園 |
| 53 | シャリエ壱町田公園 | 壱町田104−5 | 0.01ha | 都市公園 |
| 54 | みかづき公園 | 沢地35−1 | 0.04ha | 都市公園 |
| 55 | 小山橋公園 | 谷田字小山18−17 | 0.01ha | 都市公園 |
| 56 | やまざくら公園 | 錦が丘19−11 | 0.12ha | 都市公園 |
| 57 | 片平山公園 | 佐野見晴台2−19−7 | 0.47ha | 都市公園 |
| 58 | 記念碑公園 | 大場字大明神洞1008-9 | 0.01ha | 都市公園 |
| 59 | 三島測候所記念公園 | 東本町2−790−19、21 | 0.1ha | 都市公園 |
| 60 | 加茂緑地 | 加茂地内 | 0.60ha | 緑地・緑道 |
| 61 | 水の苑緑地 | 南本町、緑町、南町地内 | 0.63ha | 緑地・緑道 |
| 62 | 鈴和団地公園 1 | 三島市加屋町2120−13 | 94平方メートル | 都市公園以外 |
| 63 | 鈴和団地公園 2 | 三島市加屋町2120−19 | 133平方メートル | 都市公園以外 |
| 64 | 鈴和団地公園 3 | 三島市加屋町2120−30外 | 48平方メートル | 都市公園以外 |
| 65 | 東本町2丁目公園 | 東本町2−656−3 | 202平方メートル | 都市公園以外 |
| 66 | 加和太団地公園 | 若松町細田頭4395−9外 | 1083平方メートル | 都市公園以外 |
| 67 | 細田第2団地公園 | 若松町細田4418−6外 | 149平方メートル | 都市公園以外 |
| 68 | 題目公園 | 文教町1−4843−2外 | 3345平方メートル | 都市公園以外 |
| 69 | 藤代団地公園 | 藤代町4−7 | 197平方メートル | 都市公園以外 |
| 70 | 藤代団地第2公園 | 藤代町7−6 | 380平方メートル | 都市公園以外 |
| 71 | 武藤団地公園 | 青木38−6 | 134平方メートル | 都市公園以外 |
| 72 | 近藤団地公園 | 松本63−8 | 90平方メートル | 都市公園以外 |
| 73 | 田辺団地公園 | 松本323−6外 | 215平方メートル | 都市公園以外 |
| 74 | 加藤団地公園 | 松本50−6外 | 161平方メートル | 都市公園以外 |
| 75 | 奥野団地公園 | 安久205−23 | 180平方メートル | 都市公園以外 |
| 76 | 明和開発団地公園 | 安久311−14 | 156平方メートル | 都市公園以外 |
| 77 | 梅名団地公園 | 梅名279−15 | 222平方メートル | 都市公園以外 |
| 78 | 菊菱不動産団地公園 | 梅名321−19 | 317平方メートル | 都市公園以外 |
| 79 | 大場公社団地公園 | 大場字上町13−26 | 107平方メートル | 都市公園以外 |
| 80 | コーポラス大場団地公園 | 大場163−19 | 842平方メートル | 都市公園以外 |
| 81 | 多呂第1公園 | 多呂132−3外 | 342平方メートル | 都市公園以外 |
| 82 | 多呂木内第2団地公園 | 多呂206−4外 | 257平方メートル | 都市公園以外 |
| 83 | 多呂木内第3団地公園 | 多呂203−12外 | 271平方メートル | 都市公園以外 |
| 84 | 塚原団地公園 | 塚原南原219−54外 | 532平方メートル | 都市公園以外 |
| 85 | 山本団地公園 | 谷田木ノ宮395−15 | 228平方メートル | 都市公園以外 |
| 86 | 谷田押切公園 | 谷田押切1209−14外 | 812平方メートル | 都市公園以外 |
| 87 | 谷田小山台団地公園 | 谷田小山台1260−1外 | 2334平方メートル | 都市公園以外 |
| 88 | 谷田天台公園 | 谷田天台1354−4 | 157平方メートル | 都市公園以外 |
| 89 | 中団地公園 | 中168−47外 | 356平方メートル | 都市公園以外 |
| 90 | つつじケ丘団地公園 小公園 | 谷田字穴田山2026 | 275平方メートル | 都市公園以外 |
| 91 | つつじケ丘団地公園 自由広場 | 谷田字穴田山2020−1外 | 2788平方メートル | 都市公園以外 |
| 92 | 東レエンジニアリング団地公園 | 川原ケ谷799−20 | 347平方メートル | 都市公園以外 |
| 93 | 旭ケ丘第2団地公園 | 旭ケ丘4158−3外 | 345平方メートル | 都市公園以外 |
| 94 | 東レ旭ケ丘アパート上 | 川原ケ谷君ケ沢459−13 | 201平方メートル | 都市公園以外 |
| 95 | 天神原団地公園 | 天神原4103−14外 | 597平方メートル | 都市公園以外 |
| 96 | 祇園山団地公園 | 壱町田272−1外 | 280平方メートル | 都市公園以外 |
| 97 | 光ケ丘第2団地公園 | 光ケ丘864−17外 | 184平方メートル | 都市公園以外 |
| 98 | 光ケ丘第3団地公園 | 光ケ丘67−22外 | 115平方メートル | 都市公園以外 |
| 99 | 光ケ丘外周緑地公園 | 光ケ丘38−1外 | 806平方メートル | 都市公園以外 |
| 100 | 光ケ丘第4団地公園 | 光ケ丘11−5外 | 597平方メートル | 都市公園以外 |
| 101 | 光ケ丘第5団地公園 | 光ケ丘30−9外 | 491平方メートル | 都市公園以外 |
| 102 | 光ケ丘第6団地公園 | 光ケ丘14−5外 | 431平方メートル | 都市公園以外 |
| 103 | 千枚原年金団地公園 | 千枚原4−16 | 290平方メートル | 都市公園以外 |
| 104 | 千枚原緑地公園 | 千枚原2−19外 | 70平方メートル | 都市公園以外 |
| 105 | 富士ビレッジ公園 | 富士ビレッジ224−72外 | 922平方メートル | 都市公園以外 |
| 106 | 高台団地公園 | 徳倉2−146−1 | 290平方メートル | 都市公園以外 |
| 107 | イハラ建成団地公園 1 | 徳倉5−747−110 | 753平方メートル | 都市公園以外 |
| 108 | イハラ建成団地公園 2 | 徳倉5−747−112 | 740平方メートル | 都市公園以外 |
| 109 | 東海不動産団地公園 | 徳倉2−1147−15 | 207平方メートル | 都市公園以外 |
| 110 | 田代団地公園 | 徳倉876ー87 | 559平方メートル | 都市公園以外 |
| 111 | サンシェスタ三島萩公園 | 萩141−9 | 200平方メートル | 都市公園以外 |
| 112 | 東海ガス団地公園 | 徳倉629−22 | 211平方メートル | 都市公園以外 |
| 113 | 市の坂公園 | 芙蓉台1−8−10 | 677平方メートル | 都市公園以外 |
| 114 | 見晴公園 | 芙蓉台1−15−13 | 746平方メートル | 都市公園以外 |
| 115 | 松林公園 | 芙蓉台3−16−12外 | 792平方メートル | 都市公園以外 |
| 116 | 自然公園 | 芙蓉台3−4−1 | 792平方メートル | 都市公園以外 |
| 117 | 青木土地区画整理組合団地公園 | 青木396−10外 | 360平方メートル | 都市公園以外 |
| 118 | 川原ケ谷坂の上公園 | 川原ケ谷145−42 | 446平方メートル | 都市公園以外 |
| 119 | 川原ケ谷今井坂公園 | 川原ケ谷243−12 | 389平方メートル | 都市公園以外 |
| 120 | 晴山台団地公園 | 徳倉5−742−75外 | 838平方メートル | 都市公園以外 |
| 121 | 川原ケ谷徳倉谷津公園 | 川原ケ谷372−8外 | 249平方メートル | 都市公園以外 |
| 122 | 谷田和田公園 | 谷田和田246−11外 | 235平方メートル | 都市公園以外 |
| 123 | 旭化成団地公園 | 徳倉740−43 | 520平方メートル | 都市公園以外 |
| 124 | 協和ハウジング団地公園 | 徳倉464−28外 | 377平方メートル | 都市公園以外 |
| 125 | 平成台公園 A | 平成台54 | 2634平方メートル | 都市公園以外 |
| 126 | 平成台公園 B | 平成台34 | 4984平方メートル | 都市公園以外 |
| 127 | 徳倉5丁目公園 | 徳倉5−758−12 768−4 | 86平方メートル | 都市公園以外 |
| 128 | ヴァンベール92番館公園 | 徳倉925−9 | 200平方メートル | 都市公園以外 |
| 129 | 徳倉アパート村公園 | 徳倉3−471−9 | 200平方メートル | 都市公園以外 |
| 130 | 東レ鎧坂公園 | 文教町2−3610−27 | 474平方メートル | 都市公園以外 |
| 131 | 東レシャルマンコーポ公園 | 加茂川町4316−15 | 279平方メートル | 都市公園以外 |
| 132 | 言成地蔵公園 | 東本町1−1334−4 | 215平方メートル | 都市公園以外 |
| 133 | メゾンつつじケ丘公園 | 加茂川町299−6 | 199平方メートル | 都市公園以外 |
| 134 | 細田団地公園 | 若松町4405−4 | 48平方メートル | 都市公園以外 |
| 135 | 栄町墓地公園 | 栄町2146−1 | 1280平方メートル | 都市公園以外 |
| 136 | ベルメゾン二日町 | 南二日町735−15 | 203平方メートル | 都市公園以外 |
| 137 | 間眠公園 | 東本町2-11-38 | 0.12ha | 子供の遊び場 |
| 138 | 文教町1丁目JRアパート | 文教町1−54 | 子供の遊び場 | |
| 139 | 日隅神社 | 大社町8−12 | 子供の遊び場 | |
| 140 | 八幡神社 | 東町9−20 | 子供の遊び場 | |
| 141 | 八幡神社 | 壱町田75−1 | 子供の遊び場 | |
| 142 | 駒形神社 | 沢地350 | 子供の遊び場 | |
| 143 | 耳石神社 | 幸原2−59−1 | 子供の遊び場 | |
| 144 | 幸原中道 | 幸原1−291−1 | 子供の遊び場 | |
| 145 | 八乙女神社 | 徳倉649 | 子供の遊び場 | |
| 146 | 見目神社 | 佐野1114−5 | 子供の遊び場 | |
| 147 | 藍の沢神社 | 佐野315−1 | 子供の遊び場 | |
| 148 | 上ノ橋下稲荷 | 佐野418−1 | 子供の遊び場 | |
| 149 | 千枚原北ガケの上 | 千枚原10−6 | 子供の遊び場 | |
| 150 | 小山中島公民館横 | 谷田1238−1 | 子供の遊び場 | |
| 151 | 天泊神社 | 中4 | 子供の遊び場 | |
| 152 | 妙法華寺 | 玉沢96−4 | 子供の遊び場 | |
| 153 | 天神社 | 川原ケ谷51 | 子供の遊び場 | |
| 154 | 山中分校跡 | 山中85−1 | 子供の遊び場 | |
| 155 | 右内神社 | 梅名152 | 子供の遊び場 | |
| 156 | 梅名稲荷 | 梅名219−33 | 子供の遊び場 | |
| 157 | 左内神社 | 中島310 | 子供の遊び場 | |
| 158 | 珍ぴ稲荷 | 大場69−3 | 子供の遊び場 | |
| 159 | 八幡神社 | 鶴喰46 | 子供の遊び場 | |
| 160 | 御岳神社 | 青木31 | 子供の遊び場 | |
| 161 | 佐野学園前 | 新谷177−1 | 子供の遊び場 | |
| 162 | 神明神社 | 平田1 | 子供の遊び場 | |
| 163 | 松本公民館前 | 松本295−1 | 子供の遊び場 | |
| 164 | 王子神社 | 安久287 | 子供の遊び場 | |
| 165 | 安富神社 | 安久424 | 子供の遊び場 | |
| 166 | 清住緑地 | 加屋町、清住町 | 緑地 |
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 都市整備部水と緑の課
電話番号 055-983-2643
