トップページ > まちづくり・景観 > 公園・緑化 > みしま公園マップ > 都市公園以外の公園の一覧
都市公園以外の公園の一覧
| 番号 | 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴和団地公園 1 | 三島市加屋町2120−13 | 94平方メートル |
| 2 | 鈴和団地公園 2 | 三島市加屋町2120−19 | 133平方メートル |
| 3 | 鈴和団地公園 3 | 三島市加屋町2120−30外 | 48平方メートル |
| 4 | 東本町2丁目公園 | 東本町2−656−3 | 202平方メートル |
| 5 | 加和太団地公園 | 若松町細田頭4395−9外 | 1083平方メートル |
| 6 | 細田第2団地公園 | 若松町細田4418−6外 | 149平方メートル |
| 7 | 題目公園 | 文教町1−4843−2外 | 3345平方メートル |
| 8 | 藤代団地公園 | 藤代町4−7 | 197平方メートル |
| 9 | 藤代団地第2公園 | 藤代町7−6 | 380平方メートル |
| 10 | 武藤団地公園 | 青木38−6 | 134平方メートル |
| 11 | 近藤団地公園 | 松本63−8 | 90平方メートル |
| 12 | 田辺団地公園 | 松本323−6外 | 215平方メートル |
| 13 | 加藤団地公園 | 松本50−6外 | 161平方メートル |
| 14 | 奥野団地公園 | 安久205−23 | 180平方メートル |
| 15 | 明和開発団地公園 | 安久311−14 | 156平方メートル |
| 16 | 梅名団地公園 | 梅名279−15 | 222平方メートル |
| 17 | 菊菱不動産団地公園 | 梅名321−19 | 317平方メートル |
| 18 | 大場公社団地公園 | 大場字上町13−26 | 107平方メートル |
| 19 | コーポラス大場団地公園 | 大場163−19 | 842平方メートル |
| 20 | 多呂第1公園 | 多呂132−3外 | 342平方メートル |
| 21 | 多呂木内第2団地公園 | 多呂206−4外 | 257平方メートル |
| 22 | 多呂木内第3団地公園 | 多呂203−12外 | 271平方メートル |
| 23 | 塚原団地公園 | 塚原南原219−54外 | 532平方メートル |
| 24 | 山本団地公園 | 谷田木ノ宮395−15 | 228平方メートル |
| 25 | 谷田押切公園 | 谷田押切1209−14外 | 812平方メートル |
| 26 | 谷田小山台団地公園 | 谷田小山台1260−1外 | 2334平方メートル |
| 27 | 谷田天台公園 | 谷田天台1354−4 | 157平方メートル |
| 28 | 中団地公園 | 中168−47外 | 356平方メートル |
| 29 | つつじケ丘団地公園 小公園 | 谷田字穴田山2026 | 275平方メートル |
| 30 | つつじケ丘団地公園 自由広場 | 谷田字穴田山2020−1外 | 2788平方メートル |
| 31 | 東レエンジニアリング団地公園 | 川原ケ谷799−20 | 347平方メートル |
| 32 | 旭ケ丘第2団地公園 | 旭ケ丘4158−3外 | 345平方メートル |
| 33 | 東レ旭ケ丘アパート上 | 川原ケ谷君ケ沢459−13 | 201平方メートル |
| 34 | 天神原団地公園 | 天神原4103−14外 | 597平方メートル |
| 35 | 祇園山団地公園 | 壱町田272−1外 | 280平方メートル |
| 36 | 光ケ丘第2団地公園 | 光ケ丘864−17外 | 184平方メートル |
| 37 | 光ケ丘第3団地公園 | 光ケ丘67−22外 | 115平方メートル |
| 38 | 光ケ丘外周緑地公園 | 光ケ丘38−1外 | 806平方メートル |
| 39 | 光ケ丘第4団地公園 | 光ケ丘11−5外 | 597平方メートル |
| 40 | 光ケ丘第5団地公園 | 光ケ丘30−9外 | 491平方メートル |
| 41 | 光ケ丘第6団地公園 | 光ケ丘14−5外 | 431平方メートル |
| 42 | 千枚原年金団地公園 | 千枚原4−16 | 290平方メートル |
| 43 | 千枚原緑地公園 | 千枚原2−19外 | 70平方メートル |
| 44 | 富士ビレッジ公園 | 富士ビレッジ224−72外 | 922平方メートル |
| 45 | 高台団地公園 | 徳倉2−146−1 | 290平方メートル |
| 46 | イハラ建成団地公園 1 | 徳倉5−747−110 | 753平方メートル |
| 47 | イハラ建成団地公園 2 | 徳倉5−747−112 | 740平方メートル |
| 48 | 東海不動産団地公園 | 徳倉2−1147−15 | 207平方メートル |
| 49 | 田代団地公園 | 徳倉876ー87 | 559平方メートル |
| 50 | サンシェスタ三島萩公園 | 萩141−9 | 200平方メートル |
| 51 | 東海ガス団地公園 | 徳倉629−22 | 211平方メートル |
| 52 | 市の坂公園 | 芙蓉台1−8−10 | 677平方メートル |
| 53 | 見晴公園 | 芙蓉台1−15−13 | 746平方メートル |
| 54 | 松林公園 | 芙蓉台3−16−12外 | 792平方メートル |
| 55 | 自然公園 | 芙蓉台3−4−1 | 792平方メートル |
| 56 | 青木土地区画整理組合団地公園 | 青木396−10外 | 360平方メートル |
| 57 | 川原ケ谷坂の上公園 | 川原ケ谷145−42 | 446平方メートル |
| 58 | 川原ケ谷今井坂公園 | 川原ケ谷243−12 | 389平方メートル |
| 59 | 晴山台団地公園 | 徳倉5−742−75外 | 838平方メートル |
| 60 | 川原ケ谷徳倉谷津公園 | 川原ケ谷372−8外 | 249平方メートル |
| 61 | 谷田和田公園 | 谷田和田246−11外 | 235平方メートル |
| 62 | 旭化成団地公園 | 徳倉740−43 | 520平方メートル |
| 63 | 協和ハウジング団地公園 | 徳倉464−28外 | 377平方メートル |
| 64 | 平成台公園 A | 平成台54 | 2634平方メートル |
| 65 | 平成台公園 B | 平成台34 | 4984平方メートル |
| 66 | 徳倉5丁目公園 | 徳倉5−758−12 768−4 | 86平方メートル |
| 67 | ヴァンベール92番館公園 | 徳倉925−9 | 200平方メートル |
| 68 | 徳倉アパート村公園 | 徳倉3−471−9 | 200平方メートル |
| 69 | 東レ鎧坂公園 | 文教町2−3610−27 | 474平方メートル |
| 70 | 東レシャルマンコーポ公園 | 加茂川町4316−15 | 279平方メートル |
| 71 | 言成地蔵公園 | 東本町1−1334−4 | 215平方メートル |
| 72 | メゾンつつじケ丘公園 | 加茂川町299−6 | 199平方メートル |
| 73 | 細田団地公園 | 若松町4405−4 | 48平方メートル |
| 74 | 栄町墓地公園 | 栄町2146−1 | 1280平方メートル |
| 75 | ベルメゾン二日町 | 南二日町735−15 | 203平方メートル |
この情報に関する問い合わせ先
担当課名 都市整備部水と緑の課
電話番号 055-983-2643
