ホーム >
        くらし・手続き >
        上水道 >
伊豆島田浄水場の水位(2007年10月)  
	
		
			伊豆島田浄水場の水位(2007年10月)
			
				
				
					
					 市では、安定した水源の確保を図るとともに、今後の水資源の利用計画に役立てるため、浄水場における深井戸の水位観測を行っています。
           伊豆島田浄水場標高98.9m、地表を0として水位を測っています。
					
				
				
				
				
				
				
				
					2007年10月の水位
					
              
                
                  | 日 | 曜日 | 水位 | 
                
                  | 10月1日 | 月 | -16.11m | 
                
                  | 10月2日 | 火 | -16.15m | 
                
                  | 10月3日 | 水 | -16.52m | 
                
                  | 10月4日 | 木 | -16.57m | 
                
                  | 10月5日 | 金 | -16.52m | 
                
                  | 10月6日 | 土 | -16.28m | 
                
                  | 10月7日 | 日 | -16.41m | 
                
                  | 10月8日 | 月 | -16.35m | 
                
                  | 10月9日 | 火 | -16.56m | 
                
                  | 10月10日 | 水 | -16.66m | 
                
                  | 10月11日 | 木 | -16.60m | 
                
                  | 10月12日 | 金 | -16.84m | 
                
                  | 10月13日 | 土 | -16.97m | 
                
                  | 10月14日 | 日 | -17.00m | 
                
                  | 10月15日 | 月 | -17.02m | 
                
                  | 10月16日 | 火 | -17.01m | 
                
                  | 10月17日 | 水 | -16.96m | 
                
                  | 10月18日 | 木 | -17.19m | 
                
                  | 10月19日 | 金 | -17.24m | 
                
                  | 10月20日 | 土 | -17.30m | 
                
                  | 10月21日 | 日 | -17.30m | 
                
                  | 10月22日 | 月 | -17.27m | 
                
                  | 10月23日 | 火 | -17.32m | 
                
                  | 10月24日 | 水 | -17.65m | 
                
                  | 10月25日 | 木 | -17.56m | 
                
                  | 10月26日 | 金 | -17.55m | 
                
                  | 10月27日 | 土 | -17.60m | 
                
                  | 10月28日 | 日 | -17.54m | 
                
                  | 10月29日 | 月 | -17.55m | 
                
                  | 10月30日 | 火 | -17.64m | 
                
                  | 10月31日 | 水 | -17.51m | 
              
					
				
				
				
					2007年10月の統計情報
					
              
                
                  | 平均水位 | -16.99m | 
                
                  | 最高水位 | -16.11m | 
                
                  | 最低水位 | -17.65m | 
                
                  | 観測日数 | 31 日 |