三島市における水道水の放射性物質測定について
東京電力福島第一原子力発電所の原子力事故に伴い、三島市では、市民の皆様の不安を解消し、安心して水道水を利用していただくために、平成23年3月28日から市内3箇所で採取した水の放射性物質を独自に測定し、水道水の安全性を確認しています。
今後の測定については、平成24年1月に静岡県が検査体制を見直したことに合わせて、本市においても現在の検査体制を見直し、緊急時のみ測定することといたします。
なお、緊急時には、早急に測定できる体制を整えています。
今後の測定については、平成24年1月に静岡県が検査体制を見直したことに合わせて、本市においても現在の検査体制を見直し、緊急時のみ測定することといたします。
なお、緊急時には、早急に測定できる体制を整えています。
放射性物質測定結果について
平成24年3月9日(金)までに実施した測定結果は下記のとおりです。
なお、採取場所については、3月28日及び4月7日は各水源から、4月21日以降は給水(蛇口)から採取しています。
なお、採取場所については、3月28日及び4月7日は各水源から、4月21日以降は給水(蛇口)から採取しています。
| 測定日 | 検査項目 (単位:Bq/㎏) | 伊豆島田浄水場系 | 山中新田簡易水道系 | 佐野見晴台簡易水道系取水場 | 佐野見晴台簡易水道系配水場 |
| 3月28日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 4月7日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | ポンプ検査中につき検査せず | 検出されず | 検出されず |
| 放射性セシウム | 検出されず | ポンプ検査中につき検査せず | 検出されず | 検出されず | |
| 4月21日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 5月12日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 6月2日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 7月4日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 8月4日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 9月9日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 10月14日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 11月11日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 12月9日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 1月13日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 2月7日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||
| 3月9日 | 放射性ヨウ素 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 放射性セシウム | 検出されず | 検出されず | 検出されず | ||







