小学校児童数と学級数について
1 児童数
令和7年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 児童数 | 計 | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
| 東小 | 53 | 58 | 56 | 43 | 48 | 64 | 322 |
| 西小 | 47 | 56 | 48 | 68 | 60 | 59 | 338 |
| 南小 | 78 | 80 | 79 | 79 | 82 | 94 | 492 |
| 北小 | 68 | 88 | 83 | 82 | 101 | 115 | 537 |
| 錦田小 | 82 | 85 | 69 | 84 | 86 | 95 | 501 |
| 徳倉小 | 55 | 61 | 55 | 51 | 69 | 65 | 356 |
| 坂小 | 21 | 15 | 10 | 14 | 8 | 8 | 76 |
| 佐野小 | 12 | 10 | 18 | 15 | 20 | 19 | 94 |
| 中郷小 | 52 | 57 | 56 | 60 | 69 | 56 | 350 |
| 沢地小 | 37 | 37 | 47 | 48 | 41 | 40 | 250 |
| 向山小 | 83 | 78 | 85 | 89 | 91 | 80 | 506 |
| 北上小 | 42 | 57 | 55 | 54 | 61 | 61 | 330 |
| 山田小 | 56 | 54 | 84 | 74 | 65 | 79 | 412 |
| 長伏小 | 42 | 53 | 55 | 42 | 48 | 43 | 283 |
| 合計 | 728 | 789 | 800 | 803 | 849 | 878 | 4847 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 |
||
| 東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 西小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 南小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 北小 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 26 |
| 錦田小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 徳倉小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 坂小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 佐野小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 中郷小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 沢地小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 向山小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 北上小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 山田小 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | |
| 長伏小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 合計 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 26 | 208 |







