小学校児童数と学級数について
1 児童数
令和5年5月1日調 単位:人
学校名 | 児童数 | 計 | |||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
東小 | 57 | 44 | 48 | 66 | 47 | 67 | 329 |
西小 | 47 | 67 | 58 | 58 | 58 | 55 | 343 |
南小 | 80 | 78 | 81 | 94 | 92 | 97 | 522 |
北小 | 80 | 82 | 95 | 116 | 108 | 125 | 606 |
錦田小 | 74 | 83 | 87 | 93 | 93 | 84 | 514 |
徳倉小 | 57 | 55 | 70 | 69 | 70 | 65 | 386 |
坂小 | 10 | 16 | 8 | 8 | 15 | 15 | 72 |
佐野小 | 18 | 16 | 20 | 18 | 23 | 36 | 131 |
中郷小 | 56 | 59 | 71 | 52 | 59 | 76 | 373 |
沢地小 | 44 | 44 | 41 | 41 | 46 | 50 | 266 |
向山小 | 86 | 94 | 92 | 82 | 91 | 99 | 544 |
北上小 | 56 | 54 | 61 | 60 | 68 | 55 | 354 |
山田小 | 86 | 74 | 68 | 78 | 90 | 67 | 463 |
長伏小 | 53 | 42 | 46 | 43 | 43 | 50 | 277 |
合計 | 804 | 808 | 846 | 878 | 903 | 941 | 5,180 |
2 実学級数
単位:学級
学校名 | 学級数 | 計 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 |
||
東小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
西小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
南小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 |
北小 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 |
錦田小 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 |
徳倉小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
坂小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
佐野小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
中郷小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
沢地小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
向山小 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
北上小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
山田小 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | |
長伏小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
合計 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 33 | 23 | 210 |