田京診療所の詳細
田京診療所
所在地 | 伊豆の国市田京659-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 055-876-3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診時間 | ※実際の診療時間等は、各医療機関にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 登録情報がありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 |
大きな地図で見る |
所在地 | 伊豆の国市田京659-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 055-876-3201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診時間 | ※実際の診療時間等は、各医療機関にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診休診日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 登録情報がありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地図 |
大きな地図で見る |