本文
三島市自然環境基礎調査報告書をまとめました
本調査は、三島市の大切な財産の一つである「自然」の現況を、既存資料調査と現地調査によって総合的に把握することを目的としました。調査結果は総合的に、今後の自然の移り変わりを調べる出発点となり、将来の三島市の環境行政に生かされ、市民と共に良好な自然環境を保全していくための基礎資料となるものです。
三島市自然環境基礎調査報告書(平成15年3月)
|
目次 |
頁 |
||
|---|---|---|---|
| 表紙 | 表紙(PDFファイル 51KB) | ||
| はじめに | |||
| 第1章 調査のあらまし | |||
| 1.1 | 調査の目的 |
2 |
第1章(PDFファイル 10KB) |
| 1.2 | 調査の期間 | 2 | |
| 1.3 | 調査の範囲 | 2 | |
| 1.4 | 調査の内容 | 2 | |
| 1.5 | 報告書の内容 | 2 | |
| 第2章 自然環境の概要 | |||
| 2.1 | 土地利用 | 5 | 第2章 (PDFファイル 250KB) |
| 2.2 | 水環境 | 7 | |
| 2.2.1 | 河川 | 7 | |
| 2.2.2 | 湧水・地下水 | 9 | |
| 2.3 | 気象 | 10 | |
| 2.3.1 | 気温 | 10 | |
| 2.3.2 | 降水量 | 10 | |
| 2.3.3 | 風向・風速 | 11 | |
| 2.3.4 | 気象極値 | 11 | |
| 2.4 | 土壌 | 12 | |
| 2.5 | 地形・地質 | 13 | |
| 第3章 現地調査結果 | |||
| 3.1 | 植物 | 15 | 第3章《1》(PDFファイル 215KB) |
| 3.1.1 | 植生 | 15 | |
|
(1) |
樹林地 | 17 | |
|
(2) |
草地 | 19 | |
|
(3) |
耕作地 | 20 | |
|
(4) |
その他 | 21 | |
| 3.1.2 | 植物相 | 22 | 第3章 《2》(PDFファイル 147KB) |
| 3.1.3 | 貴重な植物・群落・植物個体 | 24 | |
|
(1) |
貴重な植物 | 24 | |
|
(2) |
貴重な群落・植物個体 | 29 | 第3章《3》(PDFファイル 260KB) |
| 3.2 | 動物 | 37 | 第3章《4》(PDFファイル 125KB) |
| 3.2.1 | 哺乳類 | 37 | |
| 3.2.2 | 鳥類 | 39 | |
| 3.2.3 | は虫類・両生類 | 42 | |
| 3.2.4 | 魚類 | 44 | 第3章《5》(PDFファイル 45KB) |
| 3.2.5 | 昆虫類 | 46 | 第3章《6》(PDFファイル 62KB) |
| ホタル類確認位置図 | 49 | 第3章《7》(PDFファイル 112KB) | |
| 3.2.6 | 水生昆虫類 | 50 | 第3章《8》(PDFファイル 179KB) |
|
(1) |
確認種 | 50 | |
|
(2) |
水生生物を用いた水質測判定 | 52 | |
| 3.2.7 | 貴重な動物 | 56 | 第3章《9》(PDFファイル 120KB) |
| 3.3 | 特異な地形・地質 | 63 | 第3章《10》(PDFファイル 284KB) |
| 第4章 代表的な環境ごとの動植物 | |||
| 4.1 | 陸域 | 73 | 第4章《1》(PDFファイル 135KB) |
| 4.1.1 | 低地の河川敷 | 73 | |
|
(1) |
植物 | 73 | |
|
(2) |
動物 | 76 | |
| 4.1.2 | 低地の水田 | 78 | 第4章《2》(PDFファイル 157KB) |
|
(1) |
植物 | 78 | |
|
(2) |
動物 | 81 | |
| 4.1.3 | 低地の森林 | 83 | 第4章《3》(PDFファイル 210KB) |
|
(1) |
植物 | 83 | |
|
(2) |
動物 | 87 | |
| 4.1.4 | 箱根西麓の森林 | 89 | 第4章《4》(PDFファイル 173KB) |
|
(1) |
低標高の落葉広葉樹林(コナラ林) | 89 | |
|
1) |
植物 | 89 | |
|
2) |
動物 | 92 | |
|
(2) |
高標高の落葉広葉樹林(ケヤキ林等) | 94 | 第4章《5》(PDFファイル 137KB) |
|
1) |
植物 | 94 | |
|
2) |
動物 | 97 | |
|
(3) |
スギ・ヒノキ植林 | 99 | 第4章《6》(PDFファイル 166KB) |
|
1) |
植物 | 99 | |
|
2) |
動物 | 102 | |
| 4.1.5 | 箱根西麓の畑地 | 104 | 第4章《7》(PDFファイル 117KB) |
|
(1) |
植物 | 104 | |
|
(2) |
動物 | 107 | |
| 4.1.6 | 箱根稜線周辺の草地・低木林 | 109 | 第4章《8》(PDFファイル 262KB) |
|
(1) |
植物 | 109 | |
|
(2) |
動物 | 114 | |
| 4.2 | 水域 | 116 | 第4章《9》(PDFファイル 131KB) |
| 4.2.1 | 低地の河川 | 116 | |
|
(1) |
狩野川 | 116 | |
|
(2) |
大場川(中~下流域) | 118 | |
|
(3) |
源兵衛川 | 120 | |
| 4.2.2 | 箱根西麓の河川 | 122 | 第4章《10》(PDFファイル 141KB) |
|
(1) |
山田川 | 122 | |
|
(2) |
沢地川 | 124 | |
|
(3) |
大場川(上流域) | 126 | |
| 4.2.3 | 低地の池 | 128 | 第4章《11》(PDFファイル 88KB) |
|
(1) |
河跡湖(松毛川) | 128 | |
|
(2) |
中郷温水池 | 130 | |
| 第5章 市民参加による調査 | |||
| 5.1 | 小学生による身近な動植物調査 | 133 | 第5章《1》(PDFファイル 12KB) |
| 5.1.1 | 調査内容・方法 | 133 | |
|
(1) |
タンポポ | 134 | 第5章《2》(PDFファイル 157KB) |
|
(2) |
ホタル | 135 | 第5章《3》(PDFファイル 46KB) |
|
(3) |
カワセミ | 136 | 第5章《4》(PDFファイル 791KB) |
| 5.1.2 | 調査結果 | 138 | 第5章《5》(PDFファイル 129KB) |
| タンポポ分布図 | 138 | ||
| ホタル分布図 | 139 | 第5章《6》(PDFファイル 110KB) | |
| カワセミ分布図 | 140 | 第5章《7》(PDFファイル 116KB) | |
| 5.2 | 野鳥の会鳥類調査 | 141 | 第5章《8》(PDFファイル 19KB) |
| 5.2.1 | 調査内容・方法 | 141 | |
| 5.2.2 | 調査結果 | 141 | |
| 用語解説・索引 | 144 | 用語解説・索引(PDFファイル 365KB) | |
| 資料編 | |||
| 1 | 確認種目録 | (1) | 資料編《1》(PDFファイル 103KB) |
| 植物 | (2) | ||
| 哺乳類 | (28) | 資料編《2》(PDFファイル 13KB) | |
| 鳥類 | (29) | 資料編《3》(PDFファイル 30KB) | |
| は虫類 | (35) | 資料編《4》(PDFファイル 13KB) | |
| 両生類 | (36) | 資料編《5》(PDFファイル 13KB) | |
| 魚類 | (37) | 資料編《6》(PDFファイル 16KB) | |
| 昆虫類 | (38) | 資料編《7》(PDFファイル 132KB) | |
| 水生昆虫類 | (76) | 資料編《8》(PDFファイル 30KB) | |
| 2 | 小学生による身近な動植物調査 | (82) | 資料編《9》(PDFファイル 767KB) |
| その1(P83~P95) | |||
| その2(P96~P106) | 資料編《10》(PDFファイル 494KB) | ||
| 3 | 野鳥の会鳥類調査確認種目録 | (107) | 資料編《11》(PDFファイル 19KB) |
| 4 | 写真集 | (110) | 資料編《12》(PDFファイル 993KB 高画質) 資料編《13》(PDFファイル 350KB 低画質) |
| その1(P111~P116) | |||
| その2(P117~P123) | 資料編《14》(PDFファイル 1245KB 高画質) 資料編《15》(PDFファイル 425KB 低画質) |
||
| その3(P124~P130) | 資料編《16》(PDFファイル 1040KB 高画質) 資料編《17》(PDFファイル 361KB 低画質) |
||
| その4(P131~P137) | 資料編《18》(PDFファイル 758KB 高画質) 資料編《19》(PDFファイル 280KB 低画質) |
||
| その5(P138~P146) | 資料編《20》(PDFファイル 946KB 高画質) 資料編《21》(PDFファイル 357KB 低画質) |
||
| 裏面 | 裏面(PDFファイル 27KB) | ||





