本文
三島市自然環境基礎調査結果~身の回りのいきものたちを知ろう~
自然環境基礎調査は、三島市生物多様性地域戦略に基づき、野生動物の生息、生育状況について既存資料調査と現地調査を実施することで、三島市の大切な財産の一つである「自然」の現況を把握することを目的としました。
このたび、調査結果をとりまとめましたので、ご覧ください。
調査結果は、今後の自然の移り変わりを調べる出発点となり、将来の三島市の自然環境や生物多様性を健全な状態で引き継いでいくために生かされ、総合的な自然環境の変化と保全に関する基礎資料となるものです。
市内には多くのいきものが住んでおり、その中には数が減っているとされる重要種や、在来種に影響を与える恐れがある外来生物が確認されています。
これからも、私たちが受け継いできた自然環境を大切にしていきましょう。
※重要種保護の観点から、一部データは公開していません。
三島市自然環境基礎調査報告書(令和6年度・令和7年度実施)
|
目次 |
頁 |
||
|---|---|---|---|
| 表紙 | 表紙及び目次 [PDFファイル/374KB] | ||
| 目次 | |||
| 第1章 調査のあらまし | 1 | ||
| 1. 1 | 目的 | 1 | 第1章 [PDFファイル/1.87MB] |
| 1.2 | 項目 | 1 | |
| 1.3 | 調査対象地域 | 1 | |
| 1.4 | 過年度の調査状況 | 1 | |
| 1.5 | 重要種等の選定基準 | 4 | |
| 1.5.1 | 重要種 | 4 | |
| 1.5.2 | 特定外来生物 | 5 | |
| 第2章 現地調査 | 6 | ||
| 2.1 | 調査地点及び範囲 | 6 | 第2章 [PDFファイル/7.4MB] |
| 2.2 | 現地調査実施状況 | 8 | |
| 2.3 | 植物相調査 | 9 | |
| 2.3.1 | 植物相 | 9 | |
| 2. 4 | 動物相調査 | 22 | |
| 2.4.1 | 鳥類 | 22 | |
| 2.4.2 | 両生類・爬虫類・哺乳類 | 34 | |
| 2.4.3 | 陸上昆虫類 | 45 | |
| 2.4.4 | 魚類 | 52 | |
| 2.4.5 | 魚類調査時に確認した底生動物 | 63 | |
| 第3章 まとめ | 64 | ||
| 3.1 | 結果概要 | 66 | 第3章 [PDFファイル/394KB] |
| 3.2 | 既往調査との比較 | 67 | |
|
目次 |
頁 |
||
|---|---|---|---|
| 表紙 | |||
| 目次 | |||
| 第1章 調査のあらまし | 1 | ||
| 1. 1 | 目的 | 1 |
|
| 1.2 | 項目 | 1 | |
| 1.3 | 調査対象地域 | 1 | |
| 1.4 | 過年度の調査状況 | 1 | |
| 第2章 既存文献調査 | 5 | ||
| 2.1 | 文献の収集 | 5 |
|
| 2.2 | 重要種等の選定基準の反映 | 6 | |
| 2.2.1 | 重要種選定基準 | 6 | |
| 2.2.2 | 特定外来生物選定基準 | 7 | |
| 2.3 | 文献調査結果 | 8 | |
| 2.3.1 | 結果概要 | 8 | |
| 2.3.2 | 分類群別調査結果 | 12 | |
| 第3章 現地調査 | 24 | ||
| 3.1 | 調査地点及び範囲 | 24 |
|
| 3.2 | 現地調査実施状況 | 26 | |
| 3.3 | 植物相調査 | 27 | |
| 3.3.1 | 植物相 | 27 | |
| 3. 4 | 動物相調査 | 43 | |
| 3.4.1 | 鳥類 | 43 | |
| 3.4.2 | 両生類・爬虫類・哺乳類 | 56 | |
| 3.4.3 | 陸上昆虫類 | 68 | |
| 3.4.4 | 魚類 | 87 | |
| 3.4.5 | 魚類調査時に確認した底生動物 | 91 | |
| 第4章 まとめ | 92 | ||
| 4.1 | 結果概要 | 92 |
|
| 4.2 | 既往調査との比較 | 92 | |
| 4. 3 | 本調査結果の活用提案 | 93 | |
| 4.3.1 | 国の動向 | 95 | |
| 4.3.2 | 市に期待される役割 | 95 | |
| 4.3.3 | 自然共生サイト認定申請(山中城址公園) | 95 | |
| 4.3.4 | 山中城址公園の自然共生サイト認定申請による効果 | 97 | |





