本文
選挙人名簿登録者数推移
| 登録日 | 登録の別 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年12月1日 | 定時登録 | 42,648人 | 45,650人 | 88,298人 |
| 令和7年9月1日 | 定時登録 | 42,735人 | 45,676人 | 88,411人 |
| 令和7年7月2日 | 選挙時登録(参議院通常選挙) | 43,070人 | 45,969人 | 89,039人 |
| 令和7年6月1日 | 定時登録 | 42,933人 | 45,820人 | 88,753人 |
| 令和7年3月1日 | 定時登録 | 43,007人 | 45,876人 | 88,883人 |
| 令和6年12月1日 | 定時登録 | 43,152人 | 45,910人 | 89,062人 |
| 令和6年10月14日 | 選挙時登録(衆議院総選挙) | 43,279人 | 45,980人 | 89,259人 |
| 令和6年9月1日 | 定時登録 | 43,248人 | 46,016人 | 89,264人 |
| 令和6年6月1日 | 定時登録 | 43,446人 | 46,226人 | 89,672人 |
| 令和6年5月8日 | 選挙時登録(静岡県知事選挙) | 43,485人 | 46,261人 | 89,746人 |
| 令和6年3月1日 | 定時登録 | 43,504人 | 46,276人 | 89,780人 |
| 令和5年12月1日 | 定時登録 | 43,601人 | 46,321人 | 89,922人 |
| 令和5年9月1日 | 定時登録 | 43,702人 | 46,379人 | 90,081人 |
| 令和5年6月1日 | 定時登録 | 43,874人 | 46,559人 | 90,433人 |
| 令和5年4月15日 | 選挙時登録(市議会議員選挙) | 43,866人 | 46,604人 | 90,470人 |
| 令和5年3月30日 | 選挙時登録(県議会議員選挙) | 43,899人 | 46,628人 | 90,527人 |
| 令和5年3月1日 | 定時登録 | 43,868人 | 46,614人 | 90,482人 |
| 令和4年12月10日 | 選挙時登録(市長選挙) | 44,036人 | 46,754人 | 90,790人 |
| 令和4年12月1日 | 定時登録 | 44,057人 | 46,744人 | 90,801人 |
| 令和4年9月1日 | 定時登録 | 44,135人 | 46,816人 | 90,951人 |
| 令和4年6月21日 | 選挙時登録(参議院議員通常選挙) | 44,295人 | 47,000人 | 91,295人 |
| 令和4年6月1日 | 定時登録 | 44,248人 | 46,937人 | 91,185人 |
| 令和4年3月1日 | 定時登録 | 44,287人 | 46,961人 | 91,248人 |
| 令和3年12月1日 | 定時登録 | 44,290人 | 46,977人 | 91,267人 |
| 令和3年10月18日 | 選挙時登録(衆議院議員総選挙) | 44,326人 | 47,007人 | 91,333人 |
| 令和3年10月6日 | 選挙時登録(参議院静岡県選出議員補欠選挙) | 44,329人 | 47,010人 | 91,339人 |
| 令和3年9月1日 | 定時登録 | 44,289人 | 46,985人 | 91,274人 |
| 令和3年6月2日 | 選挙時登録(静岡県知事選挙) | 44,444人 | 47,139人 | 91,583人 |
| 令和3年6月1日 | 定時登録 | 44,416人 | 47,124人 | 91,540人 |
| 令和3年3月1日 | 定時登録 | 44,413人 | 47,123人 | 91,536人 |
| 令和2年12月1日 | 定時登録 | 44,425人 | 47,180人 | 91,605人 |
| 令和2年9月1日 | 定時登録 | 44,357人 | 47,176人 | 91,533人 |
| 令和2年6月1日 | 定時登録 | 44,410人 | 47,215人 | 91,625人 |
| 令和2年3月2日 | 定時登録 | 44,453人 | 47,188人 | 91,641人 |
| 令和元年12月2日 | 定時登録 | 44,536人 | 47,284人 | 91,820人 |
| 令和元年9月2日 | 定時登録 | 44,620人 | 47,377人 | 91,997人 |
| 令和元年7月3日 | 選挙時登録(参議院議員通常選挙) | 44,935人 | 47,637人 | 92,572人 |
| 令和元年6月3日 | 定時登録 | 44,707人 | 47,475人 | 92,182人 |
| 平成31年4月13日 | 選挙時登録(市議会議員選挙) | 44,721人 | 47,496人 | 92,217人 |
| 平成31年3月28日 | 選挙時登録(県議会議員選挙) | 44,736人 | 47,530人 | 92,266人 |
| 平成31年3月1日 | 定時登録 | 44,722人 | 47,518人 | 92,240人 |
| 平成30年12月8日 | 選挙時登録(市長選挙) | 44,745人 | 47,537人 | 92,282人 |
| 平成30年12月3日 | 定時登録 | 44,718人 | 47,509人 | 92,227人 |
| 平成30年9月3日 | 定時登録 | 44,722人 | 47,547人 | 92,269人 |
| 平成30年6月1日 | 定時登録 | 44,886人 | 47,682人 | 92,568人 |
| 平成30年3月1日 | 定時登録 | 44,887人 | 47,727人 | 92,614人 |





