本文
住居表示整備事業
事業の目的
住居の表示を従来からの土地の所在と地番に代えて、一定の基準で配列された街区及び住居番号により表示し、住所の検索等を容易にします。
事業概要
『住居表示に関する法律』等に基づき、市街地化された区域における住居表示の整備を図ります。
| 実施前の住所 | 三島市△△町○○○○番地の○ |
|---|---|
| 実施後の住所 | 三島市□□町 ○○番 ○○号 (街区符号) (住居番号) |
住居表示実施済地区
| 実施年月日 | 新住居表示町名 |
実施面積 (ha) |
|---|---|---|
|
第1次実施地区 昭和40年4月1日 |
加屋町 | 8.4ha |
| 清住町 | 9.7ha | |
| 三好町 | 14.2ha | |
| 西本町 | 6.6ha | |
| 栄町 | 8.5ha | |
| 西若町 | 8.1ha | |
| 緑町 | 19.8ha | |
| 南町 | 16.9ha | |
| 広小路町 | 5.8ha | |
| 泉町 | 8.3ha | |
| 寿町 | 8.6ha | |
| 本町 | 8.4ha | |
| 南本町 | 12.9ha | |
| 芝本町 | 7.0ha | |
| 一番町 | 29.3ha | |
| 中央町 | 7.6ha | |
| 北田町 | 8.0ha | |
| 中田町 | 10.5ha | |
| 南田町 | 11.8ha | |
| 大宮町一丁目 | 8.3ha | |
| 大宮町二丁目 | 15.1ha | |
| 大宮町三丁目 | 17.6ha | |
| 大社町 | 13.2ha | |
| 東本町一丁目 | 9.8ha | |
| 東本町二丁目 | 20.0ha | |
| 日の出町 | 11.5ha | |
| 東町 | 14.6ha | |
|
第2次実施区域 昭和41年1月1日 |
文教町一丁目 | 25.4ha |
| 文教町二丁目 | 35.1ha | |
| 加茂川町 | 23.7ha | |
| 富田町 | 15.9ha | |
| 南二日町 | 40.7ha | |
|
第3次実施区域 昭和48年1月1日 |
末広町 | 6.3ha |
| 幸原町一丁目 | 8.8ha | |
| 幸原町二丁目 | 15.7ha | |
| 徳倉一丁目 | 15.0ha | |
| 徳倉二丁目 | 17.7ha | |
| 徳倉三丁目 | 25.8ha | |
| 徳倉四丁目 | 15.2ha | |
| 徳倉五丁目 | 7.6ha | |
| 富士ビレッジ | 15.5ha | |
| 平成14年1月1日 | 徳倉三丁目 | 4.0ha |
| 平成16年1月1日 | 旭ヶ丘 | 18.5ha |
|
合計 |
611.4ha | |
住居表示実施済地区の範囲等は以下をご覧ください
三島市地図情報提供システム(住居表示)<外部リンク>





