本文
小学校児童数と学級数について
1 児童数
令和8年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 児童数 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
| 東小 | 60人 | 52人 | 57人 | 55人 | 44人 | 47人 | 315人 |
| 西小 | 39人 | 47人 | 57人 | 48人 | 68人 | 60人 | 319人 |
| 南小 | 68人 | 79人 | 77人 | 79人 | 80人 | 82人 | 465人 |
| 北小 | 87人 | 69人 | 87人 | 83人 | 78人 | 100人 | 504人 |
| 錦田小 | 72人 | 86人 | 85人 | 65人 | 84人 | 85人 | 477人 |
| 徳倉小 | 49人 | 55人 | 59人 | 55人 | 52人 | 70人 | 340人 |
| 坂小 | 17人 | 20人 | 16人 | 9人 | 16人 | 8人 | 86人 |
| 佐野小 | 7人 | 12人 | 10人 | 18人 | 15人 | 20人 | 82人 |
| 中郷小 | 61人 | 52人 | 57人 | 56人 | 59人 | 73人 | 358人 |
| 沢地小 | 34人 | 35人 | 37人 | 45人 | 47人 | 41人 | 239人 |
| 向山小 | 69人 | 83人 | 77人 | 86人 | 90人 | 92人 | 497人 |
| 北上小 | 44人 | 43人 | 59人 | 57人 | 53人 | 61人 | 317人 |
| 山田小 | 57人 | 57人 | 55人 | 85人 | 76人 | 65人 | 395人 |
| 長伏小 | 46人 | 41人 | 52人 | 55人 | 42人 | 48人 | 284人 |
| 合計 | 710人 | 731人 | 785人 | 796人 | 804人 | 852人 | 4678人 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 |
||
| 東小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 15学級 |
| 西小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 南小 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 5学級 | 22学級 |
| 北小 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 8学級 | 25学級 |
| 錦田小 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 20学級 |
| 徳倉小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 坂小 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 6学級 | |
| 佐野小 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 6学級 | |
| 中郷小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 2学級 | 15学級 |
| 沢地小 | 1学級 | 1学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 10学級 | |
| 向山小 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 17学級 | |
| 北上小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 4学級 | 16学級 |
| 山田小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 1学級 | 15学級 |
| 長伏小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 合計 | 26学級 | 28学級 | 30学級 | 30学級 | 31学級 | 31学級 | 27学級 | 203学級 |





