本文
小学校児童数と学級数について
1 児童数
令和7年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 児童数 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | ||
| 東小 | 53人 | 58人 | 56人 | 43人 | 48人 | 64人 | 322人 |
| 西小 | 47人 | 56人 | 48人 | 68人 | 60人 | 59人 | 338人 |
| 南小 | 78人 | 80人 | 79人 | 79人 | 82人 | 94人 | 492人 |
| 北小 | 68人 | 88人 | 83人 | 82人 | 101人 | 115人 | 537人 |
| 錦田小 | 82人 | 85人 | 69人 | 84人 | 86人 | 95人 | 501人 |
| 徳倉小 | 55人 | 61人 | 55人 | 51人 | 69人 | 65人 | 356人 |
| 坂小 | 21人 | 15人 | 10人 | 14人 | 8人 | 8人 | 76人 |
| 佐野小 | 12人 | 10人 | 18人 | 15人 | 20人 | 19人 | 94人 |
| 中郷小 | 52人 | 57人 | 56人 | 60人 | 69人 | 56人 | 350人 |
| 沢地小 | 37人 | 37人 | 47人 | 48人 | 41人 | 40人 | 250人 |
| 向山小 | 83人 | 78人 | 85人 | 89人 | 91人 | 80人 | 506人 |
| 北上小 | 42人 | 57人 | 55人 | 54人 | 61人 | 61人 | 330人 |
| 山田小 | 56人 | 54人 | 84人 | 74人 | 65人 | 79人 | 412人 |
| 長伏小 | 42人 | 53人 | 55人 | 42人 | 48人 | 43人 | 283人 |
| 合計 | 728人 | 789人 | 800人 | 803人 | 849人 | 878人 | 4847人 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別 支援 |
||
| 東小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 14学級 |
| 西小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 南小 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 5学級 | 23学級 |
| 北小 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 8学級 | 26学級 |
| 錦田小 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 21学級 |
| 徳倉小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 坂小 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 6学級 | |
| 佐野小 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 1学級 | 6学級 | |
| 中郷小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 15学級 |
| 沢地小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 向山小 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 18学級 | |
| 北上小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 4学級 | 16学級 |
| 山田小 | 2学級 | 2学級 | 3学級 | 3学級 | 2学級 | 3学級 | 15学級 | |
| 長伏小 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 12学級 | |
| 合計 | 29学級 | 30学級 | 30学級 | 31学級 | 30学級 | 32学級 | 26学級 | 208学級 |





