本文
中学校生徒数と学級数について
1 生徒数
令和7年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 生徒数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 錦田中 | 115人 | 122人 | 127人 | 364人 |
| 南中 | 166人 | 171人 | 180人 | 517人 |
| 北中 | 177人 | 219人 | 211人 | 607人 |
| 中郷中 | 63人 | 66人 | 58人 | 187人 |
| 北上中 | 131人 | 133人 | 134人 | 398人 |
| 中郷西中 | 95人 | 121人 | 151人 | 367人 |
| 山田中 | 101人 | 86人 | 83人 | 270人 |
| 合計 | 848人 | 918人 | 944人 | 2710人 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | ||
| 錦田中 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 1学級 | 13学級 |
| 南中 | 5学級 | 5学級 | 5学級 | 3学級 | 18学級 |
| 北中 | 5学級 | 6学級 | 6学級 | 4学級 | 21学級 |
| 中郷中 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 6学級 | |
| 北上中 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 1学級 | 13学級 |
| 中郷西中 | 3学級 | 4学級 | 5学級 | 12学級 | |
| 山田中 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 9学級 | |
| 合計 | 26学級 | 28学級 | 29学級 | 9学級 | 92学級 |





