本文
中学校生徒数と学級数について
1 生徒数
令和8年5月1日調 単位:人
| 学校名 | 生徒数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 錦田中 | 106人 | 114人 | 122人 | 342人 |
| 南中 | 177人 | 167人 | 172人 | 516人 |
| 北中 | 190人 | 179人 | 220人 | 589人 |
| 中郷中 | 69人 | 63人 | 67人 | 199人 |
| 北上中 | 113人 | 131人 | 132人 | 376人 |
| 中郷西中 | 93人 | 95人 | 123人 | 311人 |
| 山田中 | 94人 | 99人 | 86人 | 279人 |
| 合計 | 842人 | 848人 | 922人 | 2612人 |
2 実学級数
単位:学級
| 学校名 | 学級数 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 特別支援 | ||
| 錦田中 | 3学級 | 4学級 | 4学級 | 2学級 | 13学級 |
| 南中 | 5学級 | 5学級 | 5学級 | 5学級 | 20学級 |
| 北中 | 6学級 | 5学級 | 6学級 | 6学級 | 23学級 |
| 中郷中 | 2学級 | 2学級 | 2学級 | 6学級 | |
| 北上中 | 4学級 | 4学級 | 4学級 | 1学級 | 13学級 |
| 中郷西中 | 3学級 | 3学級 | 4学級 | 10学級 | |
| 山田中 | 3学級 | 3学級 | 3学級 | 9学級 | |
| 合計 | 26学級 | 26学級 | 28学級 | 14学級 | 94学級 |





