本文
投票区別 選挙人名簿登録者数
直近の登録日における選挙人名簿登録者数
| 登録日:令和8年6月1日定時登録 | ||||
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 三島市立西小学校 | 1,829 | 1,936 | 3,765 |
| 第2投票区 | 泉町自治会館 | 1,248 | 1,382 | 2,630 |
| 第3投票区 | 三島市立長伏小学校 | 2,248 | 2,441 | 4,689 |
| 第4投票区 | 三島市立社会福祉会館 | 1,076 | 1,212 | 2,288 |
| 第5投票区 | 三島市役所 | 1,033 | 1,114 | 2,147 |
| 第6投票区 | 三島市立南中学校 | 1,288 | 1,348 | 2,636 |
| 第7投票区 | 三島市立東小学校 | 1,763 | 1,925 | 3,688 |
| 第8投票区 | 三島市立図書館 | 2,051 | 2,264 | 4,315 |
| 第9投票区 | 三島市立北中学校 | 2,092 | 2,022 | 4,114 |
| 第10投票区 | 三島市立沢地小学校 | 1,192 | 1,302 | 2,494 |
| 第11投票区 | 徳倉第二放課後児童クラブ | 2,221 | 2,341 | 4,562 |
| 第12投票区 | 三島市立北上小学校 | 1,856 | 1,997 | 3,853 |
| 第13投票区 | 三島市立佐野小学校 | 283 | 301 | 584 |
| 第14投票区 | 向山第二放課後児童クラブ | 1,809 | 1,930 | 3,739 |
| 第15投票区 | 三島市立錦田公民館 | 1,781 | 1,861 | 3,642 |
| 第16投票区 | 玉沢覚林院 | 123 | 151 | 274 |
| 第17投票区 | 三島市立錦田中学校 | 1,228 | 1,258 | 2,486 |
| 第18投票区 | 三島市立山田小学校 | 1,686 | 1,824 | 3,510 |
| 第19投票区 | 三島市立坂公民館 | 372 | 391 | 763 |
| 第20投票区 | 山中公民館 | 117 | 90 | 207 |
| 第21投票区 | 三島市立中郷中学校 | 1,919 | 2,100 | 4,019 |
| 第22投票区 | 三島市立中郷小学校 | 2,305 | 2,412 | 4,717 |
| 第23投票区 | 三島市立保健センター | 1,223 | 1,304 | 2,527 |
| 第24投票区 | 幸原公民館 | 800 | 741 | 1,541 |
| 第25投票区 | 光ヶ丘公民館 | 694 | 911 | 1,605 |
| 第26投票区 | 加茂集会所 | 2,412 | 2,593 | 5,005 |
| 第27投票区 | 発達支援センター | 1,112 | 1,218 | 2,330 |
| 第28投票区 | 芙蓉台公民館 | 851 | 974 | 1,825 |
| 第29投票区 | 青木公民館 | 1,348 | 1,462 | 2,810 |
| 第30投票区 | 東大場集会所 | 1,353 | 1,457 | 2,810 |
| 第31投票区 | 見晴台自治会館 | 1,189 | 1,229 | 2,418 |
| 合計 | 42,502 | 45,491 | 87,993 | |





