本文
投票区別 選挙人名簿登録者数
直近の登録日における選挙人名簿登録者数
| 登録日:令和8年9月1日定時登録 | ||||
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 三島市立西小学校 | 1,827 | 1,937 | 3,764 |
| 第2投票区 | 泉町自治会館 | 1,232 | 1,376 | 2,608 |
| 第3投票区 | 三島市立長伏小学校 | 2,265 | 2,463 | 4,728 |
| 第4投票区 | 三島市立社会福祉会館 | 1,082 | 1,210 | 2,292 |
| 第5投票区 | 三島市役所 | 1,035 | 1,095 | 2,130 |
| 第6投票区 | 三島市立南中学校 | 1,307 | 1,343 | 2,650 |
| 第7投票区 | 三島市立東小学校 | 1,757 | 1,905 | 3,662 |
| 第8投票区 | 三島市立図書館 | 2,049 | 2,265 | 4,314 |
| 第9投票区 | 三島市立北中学校 | 2,092 | 2,031 | 4,123 |
| 第10投票区 | 三島市立沢地小学校 | 1,189 | 1,301 | 2,490 |
| 第11投票区 | 徳倉第二放課後児童クラブ | 2,222 | 2,340 | 4,562 |
| 第12投票区 | 三島市立北上小学校 | 1,848 | 1,991 | 3,839 |
| 第13投票区 | 三島市立佐野小学校 | 278 | 301 | 579 |
| 第14投票区 | 向山第二放課後児童クラブ | 1,809 | 1,925 | 3,734 |
| 第15投票区 | 三島市立錦田公民館 | 1,774 | 1,858 | 3,632 |
| 第16投票区 | 玉沢覚林院 | 122 | 154 | 276 |
| 第17投票区 | 三島市立錦田中学校 | 1,232 | 1,264 | 2,496 |
| 第18投票区 | 三島市立山田小学校 | 1,682 | 1,821 | 3,503 |
| 第19投票区 | 三島市立坂公民館 | 363 | 384 | 747 |
| 第20投票区 | 山中公民館 | 118 | 88 | 206 |
| 第21投票区 | 三島市立中郷中学校 | 1,923 | 2,084 | 4,007 |
| 第22投票区 | 三島市立中郷小学校 | 2,289 | 2,397 | 4,686 |
| 第23投票区 | 三島市立保健センター | 1,221 | 1,311 | 2,532 |
| 第24投票区 | 幸原公民館 | 790 | 735 | 1,525 |
| 第25投票区 | 光ヶ丘公民館 | 691 | 896 | 1,587 |
| 第26投票区 | 加茂集会所 | 2,412 | 2,580 | 4,992 |
| 第27投票区 | 発達支援センター | 1,109 | 1,208 | 2,317 |
| 第28投票区 | 芙蓉台公民館 | 852 | 970 | 1,822 |
| 第29投票区 | 青木公民館 | 1,345 | 1,466 | 2,811 |
| 第30投票区 | 東大場集会所 | 1,346 | 1,452 | 2,798 |
| 第31投票区 | 見晴台自治会館 | 1,180 | 1,236 | 2,416 |
| 合計 | 42,441 | 45,387 | 87,828 | |





