本文
投票区別 選挙人名簿登録者数
直近の登録日における選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 三島市立西小学校 | 1,830人 | 1,941人 | 3,771人 |
| 第2投票区 | 泉町自治会館 | 1,251人 | 1,374人 | 2,625人 |
| 第3投票区 | 三島市立長伏小学校 | 2,239人 | 2,436人 | 4,675人 |
| 第4投票区 | 三島市立社会福祉会館 | 1,071人 | 1,210人 | 2,281人 |
| 第5投票区 | 三島市役所 | 1,041人 | 1,131人 | 2,172人 |
| 第6投票区 | 三島市立南中学校 | 1,295人 | 1,367人 | 2,662人 |
| 第7投票区 | 三島市立東小学校 | 1,758人 | 1,933人 | 3,691人 |
| 第8投票区 | 三島市立図書館 | 2,082人 | 2,286人 | 4,368人 |
| 第9投票区 | 三島市立北中学校 | 2,105人 | 2,035人 | 4,140人 |
| 第10投票区 | 三島市立沢地小学校 | 1,195人 | 1,305人 | 2,500人 |
| 第11投票区 | 徳倉第二放課後児童クラブ | 2,221人 | 2,337人 | 4,558人 |
| 第12投票区 | 三島市立北上小学校 | 1,875人 | 2,007人 | 3,882人 |
| 第13投票区 | 三島市立佐野小学校 | 287人 | 302人 | 589人 |
| 第14投票区 | 向山第二放課後児童クラブ | 1,810人 | 1,950人 | 3,760人 |
| 第15投票区 | 三島市立錦田公民館 | 1,771人 | 1,854人 | 3,625人 |
| 第16投票区 | 玉沢覚林院 |
115人 |
150人 | 265人 |
| 第17投票区 | 三島市立錦田中学校 | 1,240人 | 1,264人 | 2,504人 |
| 第18投票区 | 三島市立山田小学校 | 1,691人 | 1,840人 | 3,531人 |
| 第19投票区 | 三島市立坂公民館 | 379人 | 395人 | 774人 |
| 第20投票区 | 山中公民館 | 119人 | 90人 | 209人 |
| 第21投票区 | 三島市立中郷中学校 | 1,942人 | 2,106人 | 4,048人 |
| 第22投票区 | 三島市立中郷小学校 | 2,323人 | 2,415人 | 4,738人 |
| 第23投票区 | 三島市立保健センター | 1,234人 | 1,316人 | 2,550人 |
| 第24投票区 | 幸原公民館 | 790人 | 748人 | 1,538人 |
| 第25投票区 | 光ヶ丘公民館 | 714人 | 925人 | 1,639人 |
| 第26投票区 | 加茂集会所 | 2,385人 | 2,589人 | 4,974人 |
| 第27投票区 | 小山中島公民館 | 1,113人 | 1,205人 | 2,318人 |
| 第28投票区 | 芙蓉台公民館 | 854人 | 975人 | 1,829人 |
| 第29投票区 | 青木公民館 | 1,360人 | 1,479人 | 2,839人 |
| 第30投票区 | 東大場集会所 | 1,367人 | 1,461人 | 2,828人 |
| 第31投票区 | 見晴台自治会館 | 1,191人 | 1,224人 | 2,415人 |
| 合計 | 42,648人 | 45,650人 | 88,298人 | |





