本文
投票区別 選挙人名簿登録者数
直近の登録日における選挙人名簿登録者数
| 登録日:令和8年3月1日定時登録 | ||||
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
| 第1投票区 | 三島市立西小学校 | 1,834 | 1,941 | 3,775 |
| 第2投票区 | 泉町自治会館 | 1,249 | 1,384 | 2,633 |
| 第3投票区 | 三島市立長伏小学校 | 2,250 | 2,444 | 4,694 |
| 第4投票区 | 三島市立社会福祉会館 | 1,074 | 1,210 | 2,284 |
| 第5投票区 | 三島市役所 | 1,039 | 1,117 | 2,156 |
| 第6投票区 | 三島市立南中学校 | 1,292 | 1,356 | 2,648 |
| 第7投票区 | 三島市立東小学校 | 1,767 | 1,930 | 3,697 |
| 第8投票区 | 三島市立図書館 | 2,067 | 2,260 | 4,327 |
| 第9投票区 | 三島市立北中学校 | 2,098 | 2,030 | 4,128 |
| 第10投票区 | 三島市立沢地小学校 | 1,195 | 1,307 | 2,502 |
| 第11投票区 | 徳倉第二放課後児童クラブ | 2,214 | 2,334 | 4,548 |
| 第12投票区 | 三島市立北上小学校 | 1,860 | 2,000 | 3,860 |
| 第13投票区 | 三島市立佐野小学校 | 284 | 304 | 588 |
| 第14投票区 | 向山第二放課後児童クラブ | 1,811 | 1,936 | 3,747 |
| 第15投票区 | 三島市立錦田公民館 | 1,775 | 1,855 | 3,630 |
| 第16投票区 | 玉沢覚林院 | 123 | 151 | 274 |
| 第17投票区 | 三島市立錦田中学校 | 1,235 | 1,268 | 2,503 |
| 第18投票区 | 三島市立山田小学校 | 1,687 | 1,833 | 3,520 |
| 第19投票区 | 三島市立坂公民館 | 372 | 392 | 764 |
| 第20投票区 | 山中公民館 | 118 | 90 | 208 |
| 第21投票区 | 三島市立中郷中学校 | 1,929 | 2,102 | 4,031 |
| 第22投票区 | 三島市立中郷小学校 | 2,312 | 2,409 | 4,721 |
| 第23投票区 | 三島市立保健センター | 1,219 | 1,308 | 2,527 |
| 第24投票区 | 幸原公民館 | 792 | 743 | 1,535 |
| 第25投票区 | 光ヶ丘公民館 | 702 | 917 | 1,619 |
| 第26投票区 | 加茂集会所 | 2,401 | 2,584 | 4,985 |
| 第27投票区 | 発達支援センター | 1,117 | 1,217 | 2,334 |
| 第28投票区 | 芙蓉台公民館 | 852 | 974 | 1,826 |
| 第29投票区 | 青木公民館 | 1,358 | 1,476 | 2,834 |
| 第30投票区 | 東大場集会所 | 1,357 | 1,459 | 2,816 |
| 第31投票区 | 見晴台自治会館 | 1,194 | 1,226 | 2,420 |
| 合計 | 42,577 | 45,557 | 88,134 | |





