本文
指名競争入札(事前提出方式)結果の公表(令和6年度)
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく結果の公表です。
指名競争入札結果
| 開札日 | 種別(全てPDF形式のファイルです) |
|---|---|
| 4月25日 | 委託(PDFファイル 388KB) 修繕(PDFファイル 327KB) |
| 5月9日 | 委託(PDFファイル 154KB) |
| 5月23日 | 修繕(PDFファイル 119KB) 委託(PDFファイル 290KB) |
| 5月30日 | 物品(PDFファイル 138KB) |
| 6月13日 | 物品(PDFファイル 142KB) |
| 6月20日 | 委託(PDFファイル 111KB) 手数料(PDFファイル 44KB) |
| 6月27日 | 物品(PDFファイル 124KB) |
| 7月18日 | 委託(PDFファイル 92KB) |
| 7月25日 | 委託(PDFファイル 92KB) |
| 8月2日 (7月25日の再入札) |
手数料(PDFファイル 111KB) |
| 8月8日 | 委託(PDFファイル 98KB) 物品(PDFファイル 118KB) |
| 8月29日 | 委託(PDFファイル 95KB) 物品(PDFファイル 114KB) |
| 9月5日 | 委託(PDFファイル 99KB) 修繕(PDFファイル 100KB) |
| 9月19日 | 委託(PDFファイル 94KB) |
| 9月27日 (9月19日の再入札) |
修繕(PDFファイル 115KB) |
| 11月7日 | 修繕(PDFファイル 120KB) 物品(PDFファイル 169KB) |
| 11月21日 | 委託(PDFファイル 170KB) |
| 12月5日 | 委託(PDFファイル 173KB) 修繕(PDFファイル 209KB) 物品(PDFファイル 269KB) 物品(PDFファイル 197KB)追加 |
| 12月19日 | 委託(PDFファイル 609KB) 修繕(PDFファイル 706KB) 物品(PDFファイル 378KB) 物品(PDFファイル 160KB)追加 手数料(PDFファイル 115KB) |
| 1月16日 | 修繕(PDFファイル 109KB) 物品(PDFファイル 164KB) 委託(PDFファイル 187KB) |
| 1月30日 | 修繕(PDFファイル 225KB) 物品(PDFファイル 110KB) 手数料(PDFファイル 224KB) |
| 2月13日 | 委託(PDFファイル 275KB) |
| 3月6日 | 委託(PDFファイル 109KB) 物品(PDFファイル 413KB) |
| 3月13日 | 修繕(PDFファイル 122KB) |
以下、令和7年度当初から開始する業務における入札結果となります。
| 開札日 | 種別(全てPDF形式のファイルです) |
|---|---|
| 令和7年3月6日 | 委託及び手数料(新年度)(PDFファイル 1202KB) |
| 令和7年3月7日 | 委託(新年度)(PDFファイル 1243KB) |
| 令和7年3月13日 | 手数料(新年度)(PDFファイル 54KB) |
| 令和7年3月14日 | 委託(新年度)(PDFファイル 400KB) |





