本文
三島市では、各自治会・町内会から自主防災リーダーを養成し、災害時に必要不可欠な自主防災組織の防災力を強化するため、自主防災組織リーダー研修会を毎年開催しています。
本年度は、「自主防災組織の活動内容がよく分からない」といった声にお応えするため、「大規模災害時の自主防災組織の立上げ・運営演習」を実施いたしました。たくさんのご参加、誠にありがとうございました。
令和8年6月16日から7月9日のうち8日間 午後7時~8時45分
危機管理課職員、三島市防災指導員
| 開催日 | 会場 | 参加人数 | 対象の避難所 | 自主防災組織参加団体数 | ||||
| 自主防災組織 |
防災 指導員 |
計 | ||||||
| 男性 | 女性 | |||||||
| 6月16日 | 社会福祉会館 | 36 | 21 | 3 | 60 | 北小学校 | 5 | 20 |
| 北中学校 | 9 | |||||||
| 北高等学校 | 6 | |||||||
| 6月18日 | 社会福祉会館 | 48 | 13 | 6 | 67 | 向山小学校 | 5 | 17 |
| 三島南高等学校 | 3 | |||||||
| 中郷中学校 | 1 | |||||||
| 中郷小学校 | 4 | |||||||
| 長伏小学校 | 2 | |||||||
| 中郷西中学校 | 2 | |||||||
| 6月23日 | 錦田公民館 | 29 | 6 | 6 | 41 | 錦田小学校 | 13 | 13 |
| 6月25日 | 社会福祉会館 | 45 | 14 | 5 | 64 | 西小学校 | 10 | 17 |
| 南中学校 | 7 | |||||||
| 6月30日 | 社会福祉会館 | 47 | 8 | 5 | 60 | 南小学校 | 6 | 15 |
| 東小学校 | 9 | |||||||
| 7月2日 | 三島市民体育館 | 40 | 9 | 5 | 54 | 山田中学校 | 4 | 16 |
| 沢地小学校 | 6 | |||||||
| 山田小学校 | 6 | |||||||
| 7月7日 | 北上公民館 | 29 | 10 | 3 | 42 | 北上中学校 | 1 | 11 |
| 佐野小学校 | 2 | |||||||
| 徳倉小学校 | 4 | |||||||
| 北上小学校 | 4 | |||||||
| 7月9日 | 坂公民館 | 24 | 2 | 3 | 29 | 錦田中学校 | 7 | 11 |
| 坂小学校 | 4 | |||||||
| 合計 | - | 298 | 83 | 36 | 417 | 120 | ||
1 全体説明
(1) 自主防災組織とは
(2) 三島市の地震の被害想定
2 グループワーク
(1) 地域で発生する恐れのある災害について考える
(2) 自主防災本部の設置
(3) 組織的な対応方法の検討
(4) 自らの自主防災組織に足りないものについて考える
3 まとめ
(1) 発災直後から数時間後における自主防災組織の役割を再確認
(2) 防災マニュアル(地区防災計画)作成のすすめ
作成済みの地域は防災マニュアル(地区防災計画)の点検

▲全体説明

▲グループワーク