本文
土砂災害は発生すると多くの人命を奪うような大きな被害をもたらします。日頃から、各地域、各家庭で土砂災害警戒区域を確認し、市からの避難情報の伝達方法、避難場所等を確認しましょう。
| 区分 | 箇所数 | 自治会 |
|---|---|---|
| がけ崩れ | 97箇所 | 49自治会(ほか1地区) |
| 土石流 | 22箇所 | |
| 合計 | 119箇所 | 土砂災害警戒区域一覧(自治会別) [PDFファイル/106KB] |

がけ崩れ(出典:滋賀県)

土石流(出典:総務省消防庁)
| マップ名 | 対象地区・自治会名 |
|---|---|
| 土砂災害ハザードマップ〈佐野地区〉 [PDFファイル/3.97MB] | 佐野 |
| 土砂災害ハザードマップ(徳倉・萩地区〉 [PDFファイル/3.11MB] | 萩、徳倉第4、徳倉第5、徳倉第6 |
| 土砂災害ハザードマップ〈徳倉・沢地地区〉 [PDFファイル/5.6MB] | 徳倉第2、徳倉第3、徳倉第4、徳倉第5、富士ビレッジ、沢地 |
| 土砂災害ハザードマップ〈千枚原・文教町地区〉 [PDFファイル/8.66MB] | 文教町2丁目、大宮町3丁目、若松町、西旭ケ丘、富士ビレッジ、沢地、千枚原、壱町田1丁目、光ヶ丘1丁目、県営壱町田やまがみ団地、旭ケ丘 |
| 土砂災害ハザードマップ〈沢地地区〉 [PDFファイル/4.4MB] | 沢地、富士見台 |
| 土砂災害ハザードマップ〈加茂・山田地区〉 [PDFファイル/9.05MB] | 若松町、加茂、西旭ケ丘、三恵台、旭ケ丘 |
| 土砂災害ハザードマップ〈小沢地区〉 [PDFファイル/8.88MB] | 小沢 |
| 土砂災害ハザードマップ(塚原新田地区) [PDFファイル/3.33MB] | 塚原、阿倍野 |
| 土砂災害ハザードマップ〈三ツ谷・笹原新田地区〉 [PDFファイル/7.56MB] | 元山中、三ツ谷、笹原 |
| 土砂災害ハザードマップ〈山中新田地区〉 [PDFファイル/2.45MB] | 山中 |
| 土砂災害ハザードマップ〈玉沢地区〉 [PDFファイル/4.52MB] | 玉沢 |
| 土砂災害ハザードマップ〈台崎地区〉 [PDFファイル/4.46MB] | 台崎 |
| 土砂災害ハザードマップ〈川原ケ谷地区〉 [PDFファイル/4.55MB] | 愛宕、川原ケ谷、緑ガ丘、初音台 |
| 土砂災害ハザードマップ〈谷田地区〉 [PDFファイル/5.09MB] | 小山中島、小山、御門、竹倉、押切、桜ケ丘、東富士見、並木、塚の台、柳郷地、市営柳郷地住宅 |
| 土砂災害ハザードマップ〈多呂・大場地区〉 [PDFファイル/3.66MB] | 夏梅木、大場、多呂 |
| 土砂災害ハザードマップ〈芦ノ湖別荘地〉 [PDFファイル/2.67MB] | 芦ノ湖別荘地 |
土砂災害ハザードマップ(啓発面) [PDFファイル/1.2MB]