本文
| 項目 | 緑水会 | 新未来21 | 公明 | 政和会 |
|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 6人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 4∼5月 4人 6∼7月 5人 8∼3月 6人 |
||||
| 交付額 | 990,000円 | 540,000円 | 540,000円 | 135,000円 |
| 支出額 | 678,797円 | 118,088円 | 38,147円 | 79,573円 |
| 項目 | 改革みしま | 日本共産党議員団 | 無会派(フォーラム三島) | 無会派(推明会) |
|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
| 4∼5月 3人 6∼3月 2人 |
8月∼ | 1月∼ | ||
| 交付額 | 390,000円 | 360,000円 | 120,000円 | 45,000円 |
| 支出額 | 254,087円 | 18,843円 | 883円 | 0 |
| 項目 | 無会派(三島無所属の会) | 新政会 | フォーラム三島 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 1人 | 5人 | 2人 | 22人 |
| 1月∼ | 4月∼12月 | 4月∼7月 | ||
| 交付額 | 45,000円 | 675,000円 | 120,000円 | 3,960,000円 |
| 支出額 | 48,669円 | 586,465円 | 3円 | 1,823,555円 |
※支出超過額は各会派の負担とし、残額は市に返還している。
| 項目 | 緑水会 | 新未来21 | 公明 | 政和会 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 5,000円 |
| 広報費 | 100,000円 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料作成費 | 317,115円 | 77,676円 | 23,407円 | 6,736円 |
| 資料購入費 | 256,806円 | 40,412円 | 14,740円 | 67,837円 |
| 事務所費 | 4,876円 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 678,797円 | 118,088円 | 38,147円 | 79,573円 |
| 項目 | 改革みしま | 日本共産党議員団 | 無会派(フォーラム三島) | 無会派(推明会) |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0 | 7,520円 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料作成費 | 1,866円 | 2,323円 | 883円 | 0 |
| 資料購入費 | 252,221円 | 9,000円 | 0 | 0 |
| 事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 254,087円 | 18,843円 | 883円 | 0 |
| 項目 | 無会派(三島無所属の会) | 新政会 | フォーラム三島 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 7,520円 |
| 研修費 | 0 | 11,930円 | 0 | 16,930円 |
| 広報費 | 0 | 100,000円 | 0 | 200,000円 |
| 会議費 | 0 | 22,460円 | 0 | 22,460円 |
| 資料作成費 | 9,598円 | 82,483円 | 3円 | 522,090円 |
| 資料購入費 | 39,071円 | 362,792円 | 0 | 1,042,879円 |
| 事務所費 | 0 | 6,800円 | 0 | 11,676円 |
| その他の経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48,669円 | 586,465円 | 3円 | 1,823,555円 |
各会派が提出した報告書をPDFファイルにて掲載してあります。