本文
| 項目 | 改革みしま | 緑水会 | 新未来21 | 公明 |
|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 |
| 交付額 | 825,000円 | 660,000円 | 495,000円 | 495,000円 |
| 支出額 | 548,421円 | 321,454円 | 402,636円 | 117,840円 |
| 項目 | 新風会 | 維新と無所属の会 | 日本共産党議員団 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 所属議員数 | 3人 | 2人 | 2人 | 22人 |
| 交付額 | 495,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 3,630,000円 |
| 支出額 | 474,013円 | 87,241円 | 41,021円 | 1,992,626円 |
※支出超過額は各会派の負担とし、残額は市に返還しています。
※議員数は22人です。
| 項目 | 改革みしま | 緑水会 | 新未来21 | 公明 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 208,300円 | 100,280円 | 217,650円 | 0 |
| 研修費 | 0 | 66,085円 | 0 | 33,740円 |
| 資料作成費 | 209,863円 | 125,353円 | 164,715円 | 71,032円 |
| 資料購入費 | 124,358円 | 21,736円 | 9,251円 | 13,068円 |
| その他の経費 | 5,900円 | 8,000円 | 11,020円 | 0 |
| 合計 | 548,421円 | 321,454円 | 402,636円 | 117,840円 |
| 項目 | 新風会 | 維新と無所属の会 | 日本共産党議員団 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 30,060円 | 10,020円 | 0 | 566,310円 |
| 研修費 | 271,270円 | 0 | 10,440円 | 381,535円 |
| 資料作成費 | 81,427円 | 27,221円 | 26,991円 | 706,602円 |
| 資料購入費 | 87,166円 | 50,000円 | 3,590円 | 309,169円 |
| その他の経費 | 4,090円 | 0 | 0 | 29,010円 |
| 合計 | 474,013円 | 87,241円 | 41,021円 | 1,992,626円 |
※すべての会派において広報費、広聴費、要請・陳情活動費、会議費、人件費、事務所費に該当する支出はありませんでした。
各会派が提出した報告書をPDFファイルにて掲載してあります。
改革みしま [PDFファイル/9.6MB]
緑水会 [PDFファイル/3.73MB]
新未来21 [PDFファイル/1.46MB]
公明 [PDFファイル/8.65MB]
新風会 [PDFファイル/11.22MB]
維新と無所属の会 [PDFファイル/14.26MB]
日本共産党議員団 [PDFファイル/16.67MB]