旧三島地区の公園一覧
都市公園
| 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| 楽寿園 | 一番町19-3 | 7.84ha |
| 白滝公園 | 一番町1-1 | 0.41ha |
| 菰池公園 | 大宮町3-20-1 | 0.37ha |
| 三ツ石公園 | 広小路町13-1 | 0.05ha |
| 若宮公園 | 西若町8-7 | 0.08ha |
| 三島測候所記念公園 | 東本町2-790-19、21 | 0.1ha |
| 中郷温水池公園 | 富田町267-2外 | 1.25ha |
都市公園以外の公園
| 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| 鈴和団地公園 1 | 三島市加屋町2120-13 | 94平方メートル |
| 鈴和団地公園 2 | 三島市加屋町2120-19 | 133平方メートル |
| 鈴和団地公園 3 | 三島市加屋町2120-30外 | 48平方メートル |
| 東本町2丁目公園 | 東本町2-656-3 | 202平方メートル |
| 言成地蔵公園 | 東本町1-1334-4 | 215平方メートル |
| 栄町公園 | 栄町2146-1 | 1574平方メートル |
| きよずみエコ公園 | 清住町58-32 | 177平方メートル |
子供の遊び場
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 日隅神社 | 大社町8-12 |
| 八幡神社 | 東町9-20 |
緑地・緑道
| 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| 水の苑緑地 | 南本町、緑町、南町地内 | 0.63ha |
| 清住緑地 | 清住町6番地先 | 1568平方メートル |
緑道
緑道はありません。







