錦田地区の公園一覧
都市公園
| 名称 | 所在地 | 面積 | 
|---|---|---|
| さつき公園 | 谷田字梨ノ木山1982-2 | 0.26ha | 
| つつじ公園 | 谷田字梨ノ木山1997-1 | 0.11ha | 
| つばき公園 | 谷田字石原山1969-5 | 0.07ha | 
| 鶴見公園 | 谷田字新福寺山1950-1 | 0.11ha | 
| 柳郷地公園 | 柳郷地192 | 0.42ha | 
| 松が丘公園 | 松が丘1-7 | 0.13ha | 
| コイデ山公園 | 谷田字天台1325-46 | 0.03ha | 
| 錦が丘公園 | 錦が丘4-23 | 0.26ha | 
| けやきの丘公園 | 錦が丘1-15 | 0.37ha | 
| 夏梅木古墳公園 | 錦が丘1-6 | 0.05ha | 
| 小山橋公園 | 谷田字小山18-17 | 0.01ha | 
| やまざくら公園 | 錦が丘19-11 | 0.12ha | 
都市公園以外の公園
| 名称 | 所在地 | 面積 | 
|---|---|---|
| 谷田和田公園 | 谷田和田246-11 | 235平方メートル | 
| 山本団地公園 | 谷田395-15 | 228平方メートル | 
| 谷田押切公園 | 谷田押切1209-14外 | 812平方メートル | 
| 谷田小山台団地公園 | 谷田押切1260-1外 | 2334平方メートル | 
| 谷田天台公園 | 谷田1354-4 | 157平方メートル | 
| 中団地公園 | 中168-47 | 356平方メートル | 
| つつじケ丘団地公園 小公園 | 谷田2026 | 275平方メートル | 
| つつじケ丘団地公園 自由広場 | 谷田2020-1外 | 2788平方メートル | 
| 谷田大原公園 | 谷田字大原1665-387 | 190平方メートル | 
| 谷田城ノ内公園 | 谷田字城ノ内149-17 | 168平方メートル | 
| サンステージA公園 | 北沢241-42 | 1499平方メートル | 
| サンステージB公園 | 北沢213-1 | 532平方メートル | 
子供の遊び場
| 名称 | 所在地 | 
|---|---|
| 小山中島公民館横 | 谷田1238-1 | 
| 妙法華寺 | 玉沢96-4 | 
緑地・緑道
緑地・緑道はありません。
緑道
緑道はありません。







