箱根西麓地区の公園一覧
都市公園
| 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| 子供の森公園 | 観音洞4704-800 | 6.50ha |
| やまばと公園 | 佐野見晴台1-9 | 0.94ha |
| 片平山公園 | 佐野見晴台2-19-7 | 0.47ha |
都市公園以外の公園
| 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|
| 平成台公園 A | 平成台54 | 2634平方メートル |
| 平成台公園 B | 平成台34 | 4984平方メートル |
| 塚原団地公園 | 塚原南原219-54外 | 532平方メートル |
| 市山プラスフィールズ公園 | 市山新田字道照山219-4 | 151平方メートル |
| 桜郷里公園 | 塚原新田字北原118-32 | 513平方メートル |
| 三ツ谷工業団地1号公園 | 三ツ谷新田331番6 | 2,533 平方メートル |
| 三ツ谷工業団地2号公園 | 三ツ谷新田331番39 | 603 平方メートル |
| 三ツ谷工業団地3号公園 | 三ツ谷新田331番27 | 1,017 平方メートル |
| 三ツ谷工業団地4号公園 | 三ツ谷新田331番24 | 2,576 平方メートル |
子供の遊び場
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 見目神社 | 佐野1114-5 |
| 藍の沢神社 | 佐野315-1 |
| 上ノ橋下稲荷 | 佐野418-1 |
| 山中分校跡 | 山中85-1 |
緑地・緑道
緑地・緑道はありません。
緑道
緑道はありません。







