都市公園の一覧
| 番号 | 名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽寿園 | 一番町19-3 | 7.84ha |
| 2 | 白滝公園 | 一番町1-1 | 0.41ha |
| 3 | 菰池公園 | 大宮町3-20-1 | 0.37ha |
| 4 | 三ツ石公園 | 広小路町13-1 | 0.05ha |
| 5 | 若宮公園 | 西若町8-7 | 0.08ha |
| 6 | 長伏公園 | 長伏274-3 | 5.63ha |
| 7 | 子供の森公園 | 観音洞4704-800 | 6.50ha |
| 8 | 萩公園 | 萩829-1 | 0.31ha |
| 9 | 光ケ丘公園 | 光ケ丘21-2 | 0.21ha |
| 10 | 虹公園 | 光ケ丘49-3 | 0.2ha |
| 11 | さつき公園 | 谷田字梨ノ木山1982-2 | 0.26ha |
| 12 | つつじ公園 | 谷田字梨ノ木山1997-1 | 0.11ha |
| 13 | つばき公園 | 谷田字石原山1969-5 | 0.07ha |
| 14 | 鶴見公園 | 谷田字新福寺山1950-1 | 0.11ha |
| 15 | 城山公園 | 字城山4042-7 | 0.13ha |
| 16 | 北沢公園 | 北沢53-1 | 0.61ha |
| 17 | ひなた公園 | 芙蓉台1-21-14 | 0.12ha |
| 18 | 坂下公園 | 芙蓉台1-5-8 | 0.36ha |
| 19 | ふよう公園 | 芙蓉台2-1-11 | 0.15ha |
| 20 | あじさい公園 | 芙蓉台2-3-16 | 0.19ha |
| 21 | 上岩崎公園 | 文教町2-3681-1 | 2.25ha |
| 22 | 赤王山公園 | 大場字赤王山1086-61 | 2.08ha |
| 23 | 藤代公園 | 藤代町12-10 | 0.09ha |
| 24 | 御園公園 | 御園399 | 0.25ha |
| 25 | はつね公園 | 初音台4-2 | 0.25ha |
| 26 | うぐいす公園 | 初音台24-13 | 0.25ha |
| 27 | 千枚原公園 | 千枚原8-14 | 0.07ha |
| 28 | かも公園 | 加茂167 | 1.35ha |
| 29 | きじ公園 | 加茂168 | 0.3ha |
| 30 | もず公園 | 加茂169 | 0.25ha |
| 31 | 旭ケ丘公園 | 旭ケ丘404-22 | 0.44ha |
| 32 | 柳郷地公園 | 柳郷地192 | 0.42ha |
| 33 | 富士見台公園 | 富士見台38-1 | 0.58ha |
| 34 | 富士見台第2公園 | 富士見台18-8 | 0.10ha |
| 35 | 東大場公園 | 東大場1-33-8 | 0.64ha |
| 36 | まるた公園 | 東大場1-33-3 | 0.44ha |
| 37 | みどり野公園 | 東壱町田4-3 | 0.17ha |
| 38 | 三恵台富士見公園 | 三恵台16-6 | 0.43ha |
| 39 | 三恵台公園 | 三恵台23-9 | 0.16ha |
| 40 | 松が丘公園 | 松が丘1-7 | 0.13ha |
| 41 | 若松公園 | 字桐木4252-1 | 0.21ha |
| 42 | やまばと公園 | 佐野見晴台1-9 | 0.94ha |
| 43 | 萩緑地公園 | 萩237-4 | 0.01ha |
| 44 | サンヴェール若松公園 | 字四反田4264-4 | 0.01ha |
| 45 | 壱町田公園 | 壱町田80-23 | 0.02ha |
| 46 | コイデ山公園 | 谷田字天台1325-46 | 0.03ha |
| 47 | 桐木公園 | 字桐木4613-59 | 0.02ha |
| 48 | 高台第2公園 | 徳倉2丁目149-67 | 0.03ha |
| 49 | 錦が丘公園 | 錦が丘4-23 | 0.26ha |
| 50 | けやきの丘公園 | 錦が丘1-15 | 0.37ha |
| 51 | 夏梅木古墳公園 | 錦が丘1-6 | 0.05ha |
| 52 | 神川公園 | 加茂川町3884-7 | 0.01ha |
| 53 | シャリエ壱町田公園 | 壱町田104-5 | 0.01ha |
| 54 | みかづき公園 | 沢地35-1 | 0.04ha |
| 55 | 小山橋公園 | 谷田字小山18-17 | 0.01ha |
| 56 | やまざくら公園 | 錦が丘19-11 | 0.12ha |
| 57 | 片平山公園 | 佐野見晴台2-19-7 | 0.47ha |
| 58 | 記念碑公園 | 大場字大明神洞1008-9 | 0.01ha |
| 59 | 三島測候所記念公園 | 東本町2-790-19、21 | 0.1ha |
| 60 | 向山古墳群公園 | 北沢320-2 | 1.82ha |
| 61 | 中郷温水池公園 | 富田町267-2外 | 1.25ha |







