三島市電子申請・届出サービスの運用状況
「三島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」第8条の規定に基づき、電子申請・届出サービスの運用状況を公表します。
平成18年1月から令和3年3月までの運用状況
電子申請・届出サービスの適正な運用と健全な推進を図るため、運用状況について公表します。
| 年度 | 受付手続数 | 申請(申込み)数 |
|---|---|---|
| H18 | 5 | 26 |
| H19 | 45 | 264 |
| H20 | 73 | 562 |
| H21 | 80 | 715 |
| H22 | 80 | 1,171 |
| H23 | 81 | 1,266 |
| H24 | 85 | 1,691 |
| H25 | 87 | 2,958 |
| H26 | 111 | 3,100 |
| H27 | 139 | 3,681 |
| H28 | 119 | 3,245 |
| H29 | 170 | 5,696 |
| H30 | 155 | 6,154 |
| R1 | 157 | 8,167 |
| R2 | 181 | 35,063 |







