ホーム >
        くらし・手続き >
        上水道 >
伊豆島田浄水場の水位(2009年10月)  
	
		
			伊豆島田浄水場の水位(2009年10月)
			
				
				
					
					 市では、安定した水源の確保を図るとともに、今後の水資源の利用計画に役立てるため、浄水場における深井戸の水位観測を行っています。
           伊豆島田浄水場標高98.9m、地表を0として水位を測っています。
					
				
				
				
				
				
				
				
					2009年10月の水位
					
              
                
                  | 日 | 曜日 | 水位 | 
                
                  | 10月1日 | 木 | -19.48m | 
                
                  | 10月2日 | 金 | -19.51m | 
                
                  | 10月3日 | 土 | -19.52m | 
                
                  | 10月4日 | 日 | -19.63m | 
                
                  | 10月5日 | 月 | -19.62m | 
                
                  | 10月6日 | 火 | -19.72m | 
                
                  | 10月7日 | 水 | -19.66m | 
                
                  | 10月8日 | 木 | -19.44m | 
                
                  | 10月9日 | 金 | -19.64m | 
                
                  | 10月10日 | 土 | -19.69m | 
                
                  | 10月11日 | 日 | -19.66m | 
                
                  | 10月12日 | 月 | -19.65m | 
                
                  | 10月13日 | 火 | -19.61m | 
                
                  | 10月14日 | 水 | -19.58m | 
                
                  | 10月15日 | 木 | -19.76m | 
                
                  | 10月16日 | 金 | -19.73m | 
                
                  | 10月17日 | 土 | -19.82m | 
                
                  | 10月18日 | 日 | -19.90m | 
                
                  | 10月19日 | 月 | -19.91m | 
                
                  | 10月20日 | 火 | -19.90m | 
                
                  | 10月21日 | 水 | -19.91m | 
                
                  | 10月22日 | 木 | -19.99m | 
                
                  | 10月23日 | 金 | -20.10m | 
                
                  | 10月24日 | 土 | -20.18m | 
                
                  | 10月25日 | 日 | -20.22m | 
                
                  | 10月26日 | 月 | -20.37m | 
                
                  | 10月27日 | 火 | -20.36m | 
                
                  | 10月28日 | 水 | -20.43m | 
                
                  | 10月29日 | 木 | -20.52m | 
                
                  | 10月30日 | 金 | -20.50m | 
                
                  | 10月31日 | 土 | -20.50m | 
              
					
				
				
				
					2009年10月の統計情報
					
              
                
                  | 平均水位 | -19.89m | 
                
                  | 最高水位 | -19.44m | 
                
                  | 最低水位 | -20.52m | 
                
                  | 観測日数 | 31 日 |