本文
第2期三島市教育振興基本計画(中間見直し)に対する意見募集の結果について
集計結果
| 区分 | 意見提出人数 | 意見数 |
|---|---|---|
| 市内に住所を有する者 | 2人 | 10件 |
| 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 | 0人 | 0件 |
| 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 | 0人 | 0件 |
| 市内に存する学校に在学する者 | 0人 | 0件 |
| その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有すると実施機関が認めたもの | 0人 | 0件 |
| 区分 | 意見提出人数 | 意見数 |
|---|---|---|
| インターネット | 1人 | 6件 |
| 直接 | 0人 | 0件 |
| 郵送 | 0人 | 0件 |
| Fax | 0人 | 0件 |
| Eメール | 1人 | 4件 |
| 区分 | 意見数 |
|---|---|
| 政策案に反映したもの(一部反映を含む) | 0件 |
| 既に盛り込み済のもの | 3件 |
| 今後の参考とするもの | 5件 |
| 反映できないもの | 2件 |
| その他(質問など) | 0件 |





