ホーム >
        くらし・手続き >
        上水道 >
伊豆島田浄水場の水位(2008年1月)  
	
		
			伊豆島田浄水場の水位(2008年1月)
			
				
				
					
					 市では、安定した水源の確保を図るとともに、今後の水資源の利用計画に役立てるため、浄水場における深井戸の水位観測を行っています。
           伊豆島田浄水場標高98.9m、地表を0として水位を測っています。
					
				
				
				
				
				
				
				
					2008年1月の水位
					
              
                
                  | 日 | 曜日 | 水位 | 
                
                  | 1月1日 | 火 | -19.72m | 
                
                  | 1月2日 | 水 | -19.61m | 
                
                  | 1月3日 | 木 | -19.65m | 
                
                  | 1月4日 | 金 | -19.79m | 
                
                  | 1月5日 | 土 | -19.76m | 
                
                  | 1月6日 | 日 | -19.66m | 
                
                  | 1月7日 | 月 | -20.00m | 
                
                  | 1月8日 | 火 | -20.15m | 
                
                  | 1月9日 | 水 | -20.10m | 
                
                  | 1月10日 | 木 | -19.98m | 
                
                  | 1月11日 | 金 | -20.03m | 
                
                  | 1月12日 | 土 | -20.01m | 
                
                  | 1月13日 | 日 | -20.08m | 
                
                  | 1月14日 | 月 | -20.22m | 
                
                  | 1月15日 | 火 | -20.29m | 
                
                  | 1月16日 | 水 | -20.32m | 
                
                  | 1月17日 | 木 | -20.17m | 
                
                  | 1月18日 | 金 | -20.17m | 
                
                  | 1月19日 | 土 | -20.20m | 
                
                  | 1月20日 | 日 | -20.34m | 
                
                  | 1月21日 | 月 | -20.60m | 
                
                  | 1月22日 | 火 | -20.60m | 
                
                  | 1月23日 | 水 | -20.61m | 
                
                  | 1月24日 | 木 | -20.59m | 
                
                  | 1月25日 | 金 | -20.65m | 
                
                  | 1月26日 | 土 | -20.58m | 
                
                  | 1月27日 | 日 | -20.63m | 
                
                  | 1月28日 | 月 | -20.49m | 
                
                  | 1月29日 | 火 | -20.58m | 
                
                  | 1月30日 | 水 | -20.54m | 
                
                  | 1月31日 | 木 | -20.57m | 
              
					
				
				
				
					2008年1月の統計情報
					
              
                
                  | 平均水位 | -20.22m | 
                
                  | 最高水位 | -19.61m | 
                
                  | 最低水位 | -20.65m | 
                
                  | 観測日数 | 31 日 |