ホーム >
        くらし・手続き >
        上水道 >
伊豆島田浄水場の水位(2008年2月)  
	
		
			伊豆島田浄水場の水位(2008年2月)
			
				
				
					
					 市では、安定した水源の確保を図るとともに、今後の水資源の利用計画に役立てるため、浄水場における深井戸の水位観測を行っています。
           伊豆島田浄水場標高98.9m、地表を0として水位を測っています。
					
				
				
				
				
				
				
				
					2008年2月の水位
					
              
                
                  | 日 | 曜日 | 水位 | 
                
                  | 2月1日 | 金 | -20.60m | 
                
                  | 2月2日 | 土 | -20.69m | 
                
                  | 2月3日 | 日 | -20.68m | 
                
                  | 2月4日 | 月 | -20.93m | 
                
                  | 2月5日 | 火 | -20.90m | 
                
                  | 2月6日 | 水 | -20.81m | 
                
                  | 2月7日 | 木 | -20.91m | 
                
                  | 2月8日 | 金 | -20.90m | 
                
                  | 2月9日 | 土 | -20.88m | 
                
                  | 2月10日 | 日 | -20.86m | 
                
                  | 2月11日 | 月 | -20.77m | 
                
                  | 2月12日 | 火 | -20.72m | 
                
                  | 2月13日 | 水 | -20.71m | 
                
                  | 2月14日 | 木 | -20.75m | 
                
                  | 2月15日 | 金 | -20.91m | 
                
                  | 2月16日 | 土 | -20.87m | 
                
                  | 2月17日 | 日 | -20.81m | 
                
                  | 2月18日 | 月 | -21.05m | 
                
                  | 2月19日 | 火 | -21.23m | 
                
                  | 2月20日 | 水 | -21.24m | 
                
                  | 2月21日 | 木 | -21.30m | 
                
                  | 2月22日 | 金 | -20.90m | 
                
                  | 2月23日 | 土 | -20.97m | 
                
                  | 2月24日 | 日 | -21.24m | 
                
                  | 2月25日 | 月 | -21.02m | 
                
                  | 2月26日 | 火 | -21.08m | 
                
                  | 2月27日 | 水 | -21.10m | 
                
                  | 2月28日 | 木 | -21.19m | 
                
                  | 2月29日 | 金 | -21.26m | 
              
					
				
				
				
					2008年2月の統計情報
					
              
                
                  | 平均水位 | -20.94m | 
                
                  | 最高水位 | -20.60m | 
                
                  | 最低水位 | -21.30m | 
                
                  | 観測日数 | 29 日 |