身体障害者手帳等の取得により活用できる主な制度
手帳取得により活用できる主な制度は、以下の通りです。
身体障害者手帳
○・・・該当します △・・・一部該当します(該当するためにその他の条件があります)
| 制度名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 税金 | 所得税・住民税等 | ||||||
| 自動車税等減免 | |||||||
| 割引・減免 | JR運賃割引 | ||||||
| バス料金割引 | |||||||
| 旅客船 | |||||||
| タクシー(1割引) | |||||||
| 有料道路通行料割引 | |||||||
| NHK放送受信料減免 | |||||||
| 医療 | 重度心身障害者医療費助成 | ||||||
| 更生医療の給付 | |||||||
| 器具 | 補装具の交付・修理 | ||||||
| 日常生活用具の給付 | |||||||
| 手当 | 重度心身障害者援護金 | ||||||
| 重度心身障害児福祉手当 | |||||||
| 特別児童扶養手当 | |||||||
| 障害児福祉手当 | |||||||
| 特別障害者手当 | |||||||
| 結婚祝金 | |||||||
| その他 | 自動車改造費助成 | ||||||
| 自動車免許取得費助成 |
療育手帳
○・・・該当します △・・・一部該当します(該当するためにその他の条件があります)
| 制度名 | A | B | |
| 税金 | 所得税・住民税等 | ||
| 自動車税等減免 | |||
| 割引・減免 | JR運賃割引 | ||
| バス料金割引 | |||
| 旅客船 | |||
| タクシー(1割引) | |||
| 有料道路通行料割引 | |||
| NHK放送受信料減免 | |||
| 医療 | 重度心身障害者医療費助成 | ||
| 更生医療の給付 | |||
| 器具 | 補装具の交付・修理 | ||
| 日常生活用具の給付 | |||
| 手当 | 重度心身障害者援護金 | ||
| 重度心身障害児福祉手当 | |||
| 特別児童扶養手当 | |||
| 障害児福祉手当 | |||
| 特別障害者手当 |
精神障害者保健福祉手帳
○・・・該当します △・・・一部該当します(該当するためにその他の条件があります)
| 制度名 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 税金 | 所得税・住民税等 | |||
| 自動車税等減免 | ||||
| 割引・減免 | JR運賃割引 | |||
| バス料金割引 | 旅客船 | |||
| タクシー(1割引) | ||||
| 有料道路通行料割引 | ||||
| NHK放送受信料減免 | ||||
| 医療 | 重度心身障害者医療費助成 | |||
| 更生医療の給付 | ||||
| 手当 | 重度心身障害者援護金 | |||
| 重度心身障害児福祉手当 | ||||
| 特別児童扶養手当 | ||||
| 障害児福祉手当 | ||||
| 特別障害者手当 |







