2019年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2019/01/31現在 53,226 55,670 108,896 652 688 1,340 110,236 48,308 744 49,052
2019/02/28現在 53,205 55,636 108,841 645 689 1,334 110,175 48,317 734 49,051
2019/03/31現在 53,121 55,492 108,613 654 698 1,352 109,965 48,389 756 49,145
2019/04/30現在 53,122 55,528 108,650 663 702 1,365 110,015 48,521 760 49,281
2019/05/31現在 53,105 55,490 108,595 655 695 1,350 109,945 48,543 741 49,284
2019/06/30現在 53,061 55,464 108,525 670 700 1,370 109,895 48,559 756 49,315
2019/07/31現在 53,012 55,395 108,407 680 716 1,396 109,803 48,549 774 49,323
2019/08/31現在 52,996 55,342 108,338 668 703 1,371 109,709 48,554 747 49,301
2019/09/30現在 52,971 55,345 108,316 666 716 1,382 109,698 48,567 752 49,319
2019/10/31現在 52,920 55,313 108,233 666 704 1,370 109,603 48,523 744 49,267
2019/11/30現在 52,886 55,254 108,140 678 717 1,395 109,535 48,516 769 49,285
2019/12/31現在 52,840 55,208 108,048 683 714 1,397 109,445 48,474 776 49,250

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。