2003年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2003/01/31現在 54,752 56,802 111,554 639 643 1,282 112,836 42,280 681 42,961
2003/02/28現在 54,692 56,763 111,455 653 632 1,285 112,740 42,199 696 42,895
2003/03/31現在 54,665 56,708 111,373 645 622 1,267 112,640 42,295 693 42,988
2003/04/30現在 54,739 56,827 111,566 652 632 1,284 112,850 42,501 700 43,201
2003/05/31現在 54,773 56,832 111,605 638 618 1,256 112,861 42,552 678 43,230
2003/06/30現在 54,827 56,854 111,681 645 646 1,291 112,972 42,629 709 43,338
2003/07/31現在 54,819 56,889 111,708 673 662 1,335 113,043 42,661 741 43,402
2003/08/31現在 54,830 56,918 111,748 675 661 1,336 113,084 42,669 734 43,403
2003/09/30現在 54,832 56,920 111,752 695 667 1,362 113,114 42,694 757 43,451
2003/10/31現在 54,833 56,903 111,736 702 658 1,360 113,096 42,727 755 43,482
2003/11/30現在 54,877 56,926 111,803 706 668 1,374 113,177 42,779 752 43,531
2003/12/31現在 54,903 56,945 111,848 689 669 1,358 113,206 42,793 729 43,522

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。