2022年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2022/01/31現在 52,338 54,549 106,887 648 699 1,347 108,234 49,081 740 49,821
2022/02/28現在 52,325 54,513 106,838 640 695 1,335 108,173 49,071 731 49,802
2022/03/31現在 52,158 54,409 106,567 656 700 1,356 107,923 49,169 750 49,919
2022/04/30現在 52,144 54,355 106,499 676 727 1,403 107,902 49,217 791 50,008
2022/05/31現在 52,087 54,315 106,402 687 746 1,433 107,835 49,216 819 50,035
2022/06/30現在 52,041 54,289 106,330 711 752 1,463 107,793 49,208 849 50,057
2022/07/31現在 52,013 54,296 106,309 704 754 1,458 107,767 49,224 842 50,066
2022/08/31現在 51,971 54,257 106,228 688 749 1,437 107,665 49,232 822 50,054
2022/09/30現在 51,883 54,167 106,050 686 730 1,416 107,466 49,185 798 49,983
2022/10/31現在 51,834 54,091 105,925 685 725 1,410 107,335 49,157 799 49,956
2022/11/30現在 51,808 54,070 105,878 679 723 1,402 107,280 49,144 793 49,937
2022/12/31現在 51,757 54,056 105,813 677 714 1,391 107,204 49,137 783 49,920

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。