1999年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
1999/01/31現在 54,133 56,467 110,600 518 472 990 111,590 40,183 502 40,685
1999/02/28現在 54,082 56,389 110,471 510 465 975 111,446 40,057 498 40,555
1999/03/31現在 53,884 56,183 110,067 519 464 983 111,050 40,019 500 40,519
1999/04/30現在 53,980 56,307 110,287 516 469 985 111,272 40,338 502 40,840
1999/05/31現在 54,031 56,364 110,395 523 480 1,003 111,398 40,410 507 40,917
1999/06/30現在 54,074 56,403 110,477 530 494 1,024 111,501 40,466 524 40,990
1999/07/31現在 54,126 56,425 110,551 522 496 1,018 111,569 40,501 515 41,016
1999/08/31現在 54,115 56,401 110,516 514 493 1,007 111,523 40,485 506 40,991
1999/09/30現在 54,086 56,370 110,456 519 495 1,014 111,470 40,496 505 41,001
1999/10/31現在 54,109 56,386 110,495 520 497 1,017 111,512 40,548 509 41,057
1999/11/30現在 54,114 56,376 110,490 500 495 995 111,485 40,569 489 41,058
1999/12/31現在 54,121 56,362 110,483 501 493 994 111,477 40,576 490 41,066

注意事項

過去の情報は、統計情報(三島の統計)をご覧ください。