2001年1月から12月の人口と世帯数

基準日 人口 (人) 世帯 (世帯)
日本人 外国人 日本人 外国人
2001/01/31現在 54,304 56,521 110,825 565 559 1,124 111,949 41,074 580 41,654
2001/02/28現在 54,341 56,547 110,888 579 566 1,145 112,033 41,066 595 41,661
2001/03/31現在 54,303 56,536 110,839 582 574 1,156 111,995 41,145 607 41,752
2001/04/30現在 54,457 56,685 111,142 593 591 1,184 112,326 41,403 620 42,023
2001/05/31現在 54,545 56,699 111,244 597 598 1,195 112,439 41,548 625 42,173
2001/06/30現在 54,528 56,706 111,234 601 599 1,200 112,434 41,569 630 42,199
2001/07/31現在 54,525 56,666 111,191 616 595 1,211 112,402 41,603 636 42,239
2001/08/31現在 54,534 56,675 111,209 611 594 1,205 112,414 41,625 635 42,260
2001/09/30現在 54,521 56,680 111,201 620 611 1,231 112,432 41,640 651 42,291
2001/10/31現在 54,567 56,735 111,302 627 604 1,231 112,533 41,715 653 42,368
2001/11/30現在 54,604 56,778 111,382 628 610 1,238 112,620 41,784 658 42,442
2001/12/31現在 54,675 56,793 111,468 629 612 1,241 112,709 41,836 656 42,492

注意事項

人口と世帯は、1999年1月31日調査以後のものから掲載しています。それ以前の人口と世帯数は、市民課までご連絡ください。